www.joutes.com
Le site de la
Jeune Lance Sportive Mézoise
et des Joutes Languedociennes
classements
Classement
des Juniors 2002
Classement
final
(Non officiel)
| Jouteurs | Société | Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R.. | 1H | |
| 1 | RAGIONERI Sony | L.A. Sète | 172 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | JUAN Damien | S.J. Frontignan | 105 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 3 | ROGNON Joël | P. Agde | 105 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | RAGNO Jonathan | J.L. Sète | 68 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | MATEO Merry | J.L.S. Mèze | 54 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | SAEZ Jimmy | P. Agde | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | LOPEZ David | S.J. Frontignan | 53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ROCCA Mathieu | S.N.J. Agde | 42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | JAMMES Yohan | L.A. Sète | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | DONADILLE Yohan | L.S. Sète | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | REGA Vincent | L.A. Sète | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | PEREZ Hervé | L.O. Marseillan | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | BETTAYEB Noam | L.O. Marseillan | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | BITOUN Anthony | P.O. Sète | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | D'AMATO Corentin | A.P.S.M. Sète | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | LATTORE Grégory | L.S. Sète | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | MENDEZ Yohan | J.L.S. Mèze | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 18 | CASENOVE Florian | A.P.S.M. Sète | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | VARO Grégory | N.L. Mèze | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | BESSE Romain | S.J. Frontignan | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | ROGNON Hervé | P. Agde | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | MONTES Gauthier | A.J. Béziers | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | PEREZ Gauthier | P. Agde | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | ORTHEGA Grégory | J.L.S. Mèze | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | MENDEZ Julien | P. Agde | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | AUGE Cédric | J.L.S. Mèze | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | REDA Romain | J.L.S. Mèze | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | JODARD Manuel | N.L. Mèze | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | EGEA Yohan | J.L. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | PICOLO Jérôme | A.P.S.M. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | BAYLE William | S.N.J. Agde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | SAGE Sylvain | S.N.J. Agde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | AHUELLO Joris | S.J. Balaruc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | BAYE Stanislas | L.S. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | CUENCA Jérémy | N.L. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | JACQUOT Sébastien | L.S. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | LAVIGNE Lucas | A.J. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | REYES Guillaume | N.L. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | TERUEL Lucas | S.J. Frontignan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | TRINGA David | S.J. Balaruc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | ARNAL Sébastien | J.L. Grau-du-Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | AUDRAN Guillaume | P.O. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | BARBERA Loïc | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | BUONOMO Max | L.S. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | KERBIGUET Adrian | L.A. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | NICOLAI Benjamin | L.S. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | REQUI Jean-Baptiste | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Merci à Albert Figueras pour son aide dans l'élaboration de ce classement.