www.joutes.com
Le site de la
Jeune Lance Sportive Mézoise
et des Joutes Languedociennes
classements lourds
Classement
des Lourds-Moyens 2003
(Non
officiel)
Jouteurs |
Société |
Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R. | 2H. | 1H. | |
| 1 | MASSIAS Claude | S.J. Frontignan | 157 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | GOMES Stéphan | N.L. Mèze | 95 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | 90 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | PUGLIANO Fabien | A.J. Béziers | 73 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | ARNAU Mickaël | L.A. Sète | 67 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | MUR Fabrice | S.N.J. Agde | 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | BETTI Bernard | N.L. Mèze | 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J. Agde | 54 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | SOULA Olivier | J.L. Sète | 46 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | ABELLAN Sébastien | L.S. Sète | 42 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | BAEZA Yannick | J.L.S. Mèze | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | MASSIAS Alain | S.J. Frontignan | 34 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | APRILE Bernard | L.S. Palavas | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | DEGUITRE Didier | N.L. Mèze | 31 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 15 | VATUONE Stéphan | L.A. Sète | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | JEAN Arnaud | A.J. Sète | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 17 | FABRE Sébastien | L.A. Sète | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | REMOLA Frédéric | P. Agde | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | ROJAS Olivier | L.S. Sète | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 20 | BENAMARA Nicolas | A.J. Sète | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | RIPPOLL Patrice | S.J. Frontignan | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D'ISANTO Didier | S.N.J. Agde | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | SAUVAIRE Didier | S.J. Balaruc | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | NOGUET Jacques | J.L. Sète | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | BANCILHON Christophe | L.S. Sète | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 26 | LAGET Laurent | S.N.J. Agde | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | VALETTE Richard | A.J. Sète | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | TREFILIO Gil | J.L. Sète | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 29 | MONFRANCE David | S.J. Frontignan | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | SALACROUP Thierry | J.L.S. Mèze | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 31 | CHAPUIS Frédéric | S.J. Frontignan | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 32 | CERRATO Rudy* | L.A. Sète | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | NOGUET Sébastien | N.L. Mèze | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | SAEZ Louis-Philippe | P. Agde | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | SCANAPIECCO Claude | P.O. Sète | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | PADUANO Joseph | L.O. Marseillan | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | FELICES Hervé | J.L. Sète | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | JALICOUX Jean-Christophe | S.N.J. Agde | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| - | LOGNOS Thierry | S.N.J. Agde | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | FONTUGNE Pascal | L.S. Palavas | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | D'ELIA David | A.P.S.M. Sète | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | BUONOMO Lionel | J.L. Sète | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - | DI STEFANO Mathieu | J.L. Sète | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - | FERLUS Renaud | J.L.S. Mèze | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - | JIMENEZ Thomas | L.S. Palavas | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | ROUVIERE Alain | S.J. Balaruc | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | CARTIER Frédéric | N.L. Mèze | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | SABATIER Ghyslain | A.P.S.M. Sète | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | FORMATO Eric | P.O. Sète | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | MATTIA Joseph | J.L. Sète | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | BOYER Alain | A.J. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | BRIANT Matthieu | A.P.S.M. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | JANIN Guillaume | J.L. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | PETROFF Stéphan | P.O. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | PRIORE Alain | L.S. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | SOL Benoît | J.L.S. Mèze | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | LIGUORI Sylvain | A.P.S.M. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| - | PRINCIPATO David | P.O. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 59 | CHAZAL Fabien | L.S. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | DARRUS Nicolas | J.L. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | MALLET Patrice | P. Agde | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | SANCHO Claude | S.J. Frontignan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | CUCINIELLO Jean-Luc | A.J. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | ANDREO Georges | S.J. Balaruc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| - | DI ROSA Franck | L.A. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| - | PERRIN Didier | L.S. Palavas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | BUJ Christophe | S.J. Balaruc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | CHALLIER Patrick | S.N.J. Agde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | CARAYON David | P. Agde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | COMBAS Claude | L.S. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | GOURMELON Jean-François | A.J. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | SOL Lou | J.L.S. Mèze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | LAMOULIE Bernard | J.L. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | SABATIER Sylvain | P.O. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | ZAMBRANO Pierre | P.O. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | BAEZA Thierry | J.L.S. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | CASTALDO René | A.J. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | DELMAS Jacques | L.S. Palavas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | GARCIA Jean | J.L.S. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | MARTOREL Michel | A.P.S.M. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | SANCHEZ Thierry | S.J. Balaruc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | APICELLA Guilhem | J.L. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | ASCENCIO Rodrigue | P.O. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | BAS Frédéric | J.L. Grau-du-Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | BONIFACE Thomas | J.L. Grau-du-Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | BOUDES Laurent | P.O. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | CONRAZIER Jean-Yves | S.J. Frontignan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | D'ELIA Roger | A.P.S.M. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | D'ISANTO Claude | S.N.J. Agde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | GONZALEZ Patrice | S.J. Frontignan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | LEQUIN André | P.O. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | LISANTI Christophe | A.P.S.M. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | LOMBARDI Jean-Claude | P.O. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | MARTIN Patrick | J.L. Grau-du-Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | MONTALIEU Jacky | S.N.J. Agde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | MOULY Jean-Claude | A.J. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | SABATIER Jean-Marie | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | SERIS Rudy | L.S. Palavas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | TALANO David | A.P.S.M. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- |
TALANO Franck | A.P.S.M. Sète | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| 101 | DELMAS Jacques* | S.J. Balaruc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* 3 points de pénalité à Rudy CERRATO (LAS) et Jacques DELMAS (SJB).