www.joutes.com
Le site de la
Jeune Lance Sportive Mézoise
et des Joutes Languedociennes
classements
Classement
des Lourds-Moyens 2004
Classement
Final (Non officiel)
Jouteurs | Société | Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R. | 2H. | 1H. | |
1 | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | 132 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J. Agde | 107 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
3 | MASSIAS Claude | S.J. Frontignan | 91 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | LOGNOS Thierry | S.N.J. Agde | 77 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
5 | MUR Fabrice | S.N.J. Agde | 73 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
6 | ABELLAN Sébastien | L.S. Sète | 53 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
7 | ARNAU Mickaël | L.A. Sète | 49 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | BANCILHON Christophe | L.S. Sète | 48 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
9 | GOMES Stéphan | N.L. Mèze | 46 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | D'ELIA Cyril | A.P.S.M. Sète | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | D'ELIA David | A.P.S.M. Sète | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
12 | ROJAS Olivier | L.S. Sète | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | BUJ Christophe | S.J. Balaruc | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | BETTI Bernard | N.L. Mèze | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
15 | JIMENEZ Thomas | L.S. Palavas | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
16 | MONFRANCE David | S.J. Frontignan | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
17 | SAEZ Louis-Philippe | P. Agde | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
18 | ARNAU Benjamin | L.A. Sète | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
19 | JANIN Guillaume | J.L. Sète | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
20 | JEAN Arnaud | A.J. Sète | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
21 | LOPEZ David | P. Agde | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22 | LAGET Laurent | S.N.J. Agde | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 | BUONOMO Lionel | J.L. Sète | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
24 | NOGUET Jacques* | J.L. Sète | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | D'ISANTO Didier | S.N.J. Agde | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
26 | SOULA Olivier | J.L. Sète | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
27 | REMOLA Frédéric | P. Agde | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
- | VATUONE Stéphan | L.A. Sète | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
29 | SALACROUP Thierry | J.L.S. Mèze | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
30 | MASSIAS Alain | S.J. Frontignan | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
31 | PUGLIANO Fabien | A.J. Béziers | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | FORMATO Eric | P.O. Sète | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
33 | DI STEFANO Mathieu | J.L. Sète | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
34 | CHAPUIS Frédéric | S.J. Frontignan | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
35 | NOGUET Sébastien | N.L. Mèze | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
36 | DALMON Maxime | J.L. Sète | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
37 | MATTIA Joseph | J.L. Sète | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
38 | DEGUITRE Didier | N.L. Mèze | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
- | PERRIN Didier | L.S. Palavas | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
40 | BAEZA Yannick | J.L.S. Mèze | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
41 | BOUDES Laurent | P.O. Sète | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | GARCIA Antonio | J.L.S. Mèze | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | PRIORE Alain | L.S. Sète | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | PADUANO Joseph | L.O. Marseillan | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
45 | LAUTREC Christian | S.N.J. Agde | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
- | SANCHO Claude | S.J. Frontignan | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
47 | VALETTE Richard | A.J. Sète | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | SCANAPIECCO Claude | P.O. Sète | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- | TREFILIO Gil | J.L. Sète | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
50 | SABATIER Lionel | L.S. Palavas | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
51 | JADOT Christophe | S.N.J. Agde | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | BENAMARA Nicolas | A.J. Sète | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | DELMAS Jacques | S.J. Balaruc | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54 | FABRE Sébastien | L.A. Sète | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- | FERRARO Pascal | L.A. Sète | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
56 | APRILE Bernard | L.S. Palavas | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | D'ELIA Roger | A.P.S.M. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | FELICES Hervé | J.L. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ROJAS Fabien | L.S. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | DARRUS Nicolas | J.L. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
- | DI ROSA Franck | L.A. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
62 | CEBE Laurent | J.L. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | FONTUGNE Pascal | L.S. Palavas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | PETROFF Stéphane | P.O. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | TALANO Franck | A.P.S.M. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | CHAZAL Fabien | L.S. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
67 | BAEZA Thierry | J.L.S. Mèze | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- | CARAVANO Philippe | S.J. Frontignan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
69 | BOYER Alain | A.J. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | COURTIAL René | L.O. Marseillan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | MALLET Patrice | P. Agde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | SOL Lou | J.L.S. Mèze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | MARTIN Patrick | J.L. Grau-du-Roi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | PRINCIPATO David | P.O. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | SOL Benoît | J.L.S. Mèze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
76 | BAEZA Stéphan | J.L.S. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | ROUVIERE Alain | S.J. Balaruc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | SANCHEZ Thierry | S.J. Balaruc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | ASCENCIO Rodrigue | P.O. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | BRIANT Matthieu | A.P.S.M. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | CERRATO Rudy | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | MARTOREL Michel | A.P.S.M. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | PASTOR Bernard | A.J. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | SAUVAIRE Didier | S.J. Balaruc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | TALANO David | A.P.S.M. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | ANDREO Georges | S.J. Balaruc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | APICELLA Guilhem | J.L. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | BENEZECH Jean-Marie | L.S. Palavas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | BRESSON Gilles | P.O. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | CASTALDO René | A.J. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | CHALLIER Patrick | S.N.J. Agde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | CIANNI Robert | L.S. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | COUCOULE Frédéric | L.S. Palavas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | CUCINIELLO Jean-Luc | A.J. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | FERLUS Renaud | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | FERRARA Frédéric | N.L. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | FORMATO Maxime | P.O. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | GARCIA Jean | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | GOURMELON Jean-François | A.J. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | JALICOUX Jean-Christophe | S.N.J. Agde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | LIGUORI Sylvain | A.P.S.M. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | PASCAL Frédéric | A.J. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | PIOT Charles | J.L. Grau-du-Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | POCH Marjan | S.J. Frontignan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | VALETTE Philippe | J.L. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ZAMBRANO Pierre | P.O. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* 2 points de pénalité à Jacques NOGUET (JLS).