www.joutes.com
Le site de la Jeune Lance Sportive Mézoise
et des Joutes Languedociennes

classements
Classement des Moyens 2003
Classement final
(Non officiel)

 

 

Jouteurs

Société

Pts 1er 2e 3e-4e R. 2H. 1H.
1 BANCILHON Christophe L.S. Sète 18 0 0 0 4 0 2
2 NOGUET Sébastien N.L. Mèze 11 0 0 0 2 0 3
3 D'ELIA David A.P.S.M. Sète 8 0 0 0 1 1 2
4 CARTIER Frédéric N.L. Mèze 6 0 0 0 1 1 0
5 BOYER Alain A.J. Sète 5 0 0 0 1 0 1
- PRIORE Alain L.S. Sète 5 0 0 0 1 0 1
- SOL Benoît J.L.S. Mèze 5 0 0 0 1 0 1
8 SANCHO Claude S.J. Frontignan 4 0 0 0 1 0 0
9 DI ROSA Franck L.A. Sète 4 0 0 0 0 1 2
10 SABATIER Sylvain P.O. Sète 3 0 0 0 0 0 3
11 GARCIA Jean J.L.S. Mèze 2 0 0 0 0 0 2
12 BAS Frédéric J.L. Grau-du-Roi 1 0 0 0 0 0 1
13 BOUDES Laurent P.O. Sète 1 0 0 0 0 0 1
- CONRAZIER Jean-Yves S.J. Frontignan 1 0 0 0 0 0 1
- MONTALIEU Jacky S.N.J. Agde 1 0 0 0 0 0 1
- TALANO David A.P.S.M. Sète 1 0 0 0 0 0 1

-

TALANO Franck A.P.S.M. Sète

1

0

0

0

0

0

1

18 DELMAS Jacques* S.J. Balaruc 0 0 0 0 0 1 1

* 3 points de pénalité à Jacques DELMAS (SJB).