www.joutes.com
Le site de la
Jeune Lance Sportive Mézoise
et des Joutes Languedociennes
classements
Classement
des Seniors 2004
Classement
Final (Non officiel)
Jouteurs | Société | Pts | 1er | 2e | 3e-4e | R. | 2H. | 1H. | |
1 | MOLTO Maxime | A.P.S.M. Sète | 171 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | RAGIONERI Sony | L.A. Sète | 135 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
3 | FIGUERAS Roger | S.N.J. Agde | 65 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 | NICOLAI Cédric | L.S. Sète | 63 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
5 | GRAS David | L.S. Sète | 60 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | MEACCI David | S.J. Frontignan | 56 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
7 | RAGNO Jonathan | J.L. Sète | 52 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
8 | SALUSTIANO Marcel | P. Agde | 45 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | BENTAJOU Jean-Marc | P. Agde | 45 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
10 | SALVADOR Nicolas | L.S. Palavas | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
11 | MONTOY Franck | P.O. Sète | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | D'AMATO Corentin | A.P.S.M. Sète | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
13 | DISANTO Ludovic | S.N.J. Agde | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | KLUTH Richard | J.L. Sète | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
15 | JACONO Franck | S.J. Frontignan | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
16 | FIGUERAS André | S.N.J. Agde | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
17 | BENEZECH Sebastien | L.S. Palavas | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
18 | CATANZANO Christophe | P. Agde | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
19 | SAEZ Jimmy | P. Agde | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
20 | JUAN Damien | S.J. Frontignan | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
21 | PEREZ Jérémy | P. Agde | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | MINARRO Rémy | L.A. Sète | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | KLUTH Laurent | J.L. Sète | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
- | SABATIER Fabrice | A.P.S.M. Sète | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 | MARTIN David | S.J. Frontignan | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | SALVADOR Christophe | A.J. Sète | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | LIGUORI Marc-Antoine | L.O. Marseillan | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
- | PARISI Guillaume | P. Agde | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
29 | LACAN Lionel | S.J. Balaruc | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
30 | REDA Mickaël | N.L. Mèze | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
31 | MATEO Merry | J.L.S. Mèze | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
32 | DONADILLE Yohan | L.S. Sète | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
33 | D'ISANTO Tony | S.N.J. Agde | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
34 | ANTRAIGUE Cyril | J.L. Sète | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
35 | GUIBAL Frédéric | N.L. Mèze | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | PEREZ Hervé | L.O. Marseillan | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
- | VICENTE Pascal | L.S. Palavas | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
38 | BAGES Laurent | S.N.J. Agde | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
- | TALANO Denis | A.P.S.M. Sète | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
40 | REMEYZE Dorian | N.L. Mèze | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | BARISSONI David | P.O. Sète | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
- | LOPEZ Frédéric | P. Agde | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
43 | ABAD Stéphane | L.S. Sète | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
- | TOUBOUL Bernard | L.A. Sète | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | BOSQUERE Joris | A.J. Sète | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
46 | BESSE Romain | S.J. Frontignan | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
- | FOULTIER Eric | L.S. Sète | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
48 | NOCCA Olivier | A.P.S.M. Sète | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
49 | BEZIAT Guillaume | A.P.S.M. Sète | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | BODIGER Yannick | L.A. Sète | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | MARCHADIER Michel | P. Agde | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | PAPY David | J.L. Grau-du-Roi | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | BETTAYEB Noam | L.O. Marseillan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
- | PEREZ Cédric | A.J. Sète | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
55 | ASCENCIO Eric | A.J. Sète | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
56 | PRADAL Laurent | J.L. Sète | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- | TARDY Laurent | S.N.J. Agde | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
58 | KERBIGUET Loic | A.P.S.M. Sète | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | MARAVAL Sébastien | N.L. Mèze | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | CARBONETTO Gilles | P.O. Sète | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | FIGUERAS Louis | S.N.J. Agde | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | JALBY Stéphane | L.S. Sète | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | RAMEL Renaud | L.O. Marseillan | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
64 | MINARRO Romain | L.A. Sète | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | BOUTEILLES Eric | N.L. Mèze | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | CATANZANO Lionel | P. Agde | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | DETIENNE Stephane | L.S. Palavas | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | LICCIARDI Grégory | L.S. Sète | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ROUGELIN Julien | N.L. Mèze | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | ROUMIEU Jean-Marc | N.L. Mèze | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
71 | COUDERC Ludovic | S.J. Balaruc | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | DUCROS Jerome | A.P.S.M. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | FIGUERAS Eric | S.N.J. Agde | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | MONNIER Frédéric | P.O. Sète | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | PAPY Stéphane | J.L. Grau-du-Roi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | REDON Jean-Charles | S.J. Frontignan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | THIMOTHEE Philippe | L.S. Palavas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | CARADONA Philippe | A.P.S.M. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | CASENOVE Florian | A.P.S.M. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | FOURNIER Yohan | J.L. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | ASCENCIO David | P.O. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | DIAZ David | N.L. Mèze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | MENDES Yohan | J.L.S. Mèze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | PACE Frédéric | L.A. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | RAGIONERI Yoni | L.A. Sète | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | WURTZ Olivier | S.J. Balaruc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
87 | ARMAND Damien | L.A. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | BAQUE Ludovic | J.L.S. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | BARBERA Grégory | J.L.S. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | GARNIER Lionel | L.O. Marseillan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | MICHELOT Hervé | A.J. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | ROUVIERE Nicolas | P.O. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | SABATIER Jean-Pierre | P.O. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | VATUONE Denis | P.O. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | ALONSO Pascal | A.J. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | BLANQUET Joël | S.J. Frontignan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | BONNET Gilles | P.O. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | FIGUERAS Kévin | S.N.J. Agde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | GARNIER Christophe | L.O. Marseillan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | GONZALES François | L.S. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | GOUJON Bruno | P. Agde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | MORENO Florian | L.S. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | ROUGELIN Michel | N.L. Mèze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | SOULIER Cyril | A.J. Sète | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
105 | ANSELME Fabrice | J.L. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | AUTHIE Teddy | A.J. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | BALTHAZARD William | S.N.J. Agde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | BARRERE Dominique | L.S. Palavas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | BAUME William | S.N.J. Agde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | COSTE Thibault | P.O. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | GARCIA Rémy | S.J. Balaruc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | HOURADOU Patrick | J.L. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | JACONO Rudy | S.J. Frontignan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | JIMENEZ Cédric | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | MINARRO Lionel | L.A. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | MONTES Gauthier | S.J. Balaruc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ORTHEGA Grégory | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | PASSE Eric | L.A. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | PEREZ FrédérIc | S.J. Balaruc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | REYES Guillaume | N.L. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ROCAMORA Frédéric | L.S. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ROQUE Benjamin | L.S. Palavas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | SOULIER Romain | J.L.S. Mèze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | VIARD Elisée | L.S. Sète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | VIARD Gilles | L.S. Palavas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | WATTRELOT Marc | S.N.J. Agde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Merci à Jean-Louis Montels et Albert Figueras de la SNJA pour leur aide.