. |
|||||||
Société
des Jouteurs Sétois - Pavois d'Or
Tournoi Régional
Juniors
BARQUE BLEUE |
BARQUE ROUGE |
||||
Barreur : Louis MOLLE |
Barreur : André LUBRANO |
||||
1 | REDA Romain | J.L.S. Mèze | 1 |
EGEA Yohan | J.L. Sète |
2 | ROGNON Joël | P. Agde | 2 | ORTHEGA Grégory | J.L.S. Mèze |
3 | CHAZAL Fabien | S.J. Balaruc | 3 | DALMON Maxime | J.L. Sète |
4 | LEON Benjamin | S.J. Balaruc | 4 | TARDY Laurent | S.N.J. Agde |
5 | LLOPIS Julien | J.L.S. Mèze | 5 | BARILLON Christophe | L.S. Sète |
6 | BRITTO Grégory | A.J. Sète | 6 | ARNAU Benjamin | L.A. Sète |
7 | STENTO Laurent | L.S. Sète | 7 | SOULIER Cyril | A.J. Béziers |
8 | FORMATO Maxime | P.O. Sète | 8 | BARBERA Grégory | J.L.S. Mèze |
9 | MONTES Gautier | A.J. Béziers | 9 | DITUCCI Vittorio | A.J. Sète |
10 | REMEYZE Dorian | N.L. Mèze | 10 | FOULIE Eric | P.O. Sète |
11 | CHALUT-NATAL Anthony | A.P.S.M. Sète | 11 | SAEZ Jimmy | P. Agde |
12 | GRAY David | L.A. Sète | 12 | GARCIA Régis | J.L. Sète |
13 | BERTHOD Anthony | J.L. Sète | 13 | CASENOVE Florian | A.P.S.M. Sète |
14 | LAMUR Vincent | A.J. Sète | 14 | TILLOY Julien | N.L. Mèze |
15 | ANTRAIGUE Cyril | J.L. Sète | 15 | CHANTELO William | S.J. Frontignan |
16 | CARAYON Sébastien | P.O. Sète | 16 | PARIS Guillaume | P. Agde |
17 |
MENARDO Guillaume | L.A. Sète | 17 |
GARCIA Rémy | S.J. Balaruc |
18 |
LACAN Lionel | A.J. Béziers | 18 |
GARCIA Denis | S.J. Balaruc |
19 |
COUDERC Ludovic | S.J. Balaruc | 19 |
TEMEL Lucas | S.J. Frontignan |
20 |
BAILLY Robert | A.J. Béziers | 20 |
DURAND Sébastien | A.P.S.M. Sète |
21 |
GOUDARD Gilles | J.L. Sète | 21 |
BATTISTA Sylvain | L.S. Sète |
22 |
DONAVILLE Johan | L.S. Sète | 22 |
VELLA Daniel | L.S. Sète |
23 |
JALICOUX Jean-Christophe | S.N.J. Agde | 23 |
ROJAS Fabien | L.S. Sète |
Président du jury : PRINCIPATO David (P.O.) |
|||||
Assesseurs : N.L. Mèze - S.N.J. Agde |
|||||
Annonceur : LAVIGNE Roger | |||||
Commissaires : DI CARLO Alain - BRESSON claude |