. |
|||||||
Société
des Jouteurs Sétois - Pavois d'Or
Tournoi du
Souvenir
dédié au Vice-Président Pierre-Louis Boudes
BARQUE BLEUE |
BARQUE ROUGE |
||||
Barreur : Louis MOLLE |
Barreur : André LUBRANO |
||||
1 | MIRAMOND Didier | 1 |
IZOIRD Marc | ||
2 | CHARRIERE Christophe | 2 | PASTRE Gilles | ||
3 | BAEZA Yannick | 3 | COMBAS Claude | ||
4 | BONNET Gilles | 4 | REGA Stéphane | ||
5 | FORMATO Eric | 5 | BONFIGLIO Henri | ||
6 | SAEZ Roger | 6 | PRINCIPATO David | ||
7 | FABRE Sébastien | 7 | CAZANOVA Michel | ||
8 | BOYER Alain | 8 | DARRUS Nicolas | ||
9 | LUBRANO François | 9 | SAISON Dominique | ||
10 | BRESSON Gilles | 10 | GOURMELON Jean-François | ||
11 | ARNAU Mickaël | 11 | RAMEL Julien | ||
12 | PASCAL Frédéric | 12 | PADUANO Joseph | ||
13 | MIRAMOND Eric | 13 | D'ELIA David | ||
14 | TALANO Laurent | 14 | LE BAIL Francis | ||
15 | LEQUIN André | 15 | CONTRERAS Jean-Pierre | ||
16 | BOUDES Laurent | 16 | SABATIER Jean-Pierre | ||
17 |
ARNAL Guilhem | 17 |
ROCCA Christian | ||
18 |
ASCENSIO Rodrigue | 18 |
ROJAS Olivier | ||
19 |
PRIORE Alain | 19 |
GIGNOUX Thierry | ||
20 |
FELICES Hervé | 20 |
PETROFF Stéphan | ||
21 |
ZAMBRANO Pierre | 21 |
VIDAL Jean-Christophe | ||
22 |
STANZIONE Sébastien | 22 |
DANIS Philippe | ||
23 |
GAYRAUD Lionel | 23 |
GAYRAUD Olivier | ||
24 |
TALANO Franck | 24 |
ABAD Stéphane | ||
Président du jury : MAUREL René |
|||||
Assesseurs : GARRIGUE René - CARUSO René |
|||||
Annonceur : LOMBARDO Gilbert |