. |
|||||||
Société
des Jouteurs Balarucois
Tournoi Régional Mi-moyens
BARQUE BLEUE |
BARQUE ROUGE |
||||
1 | STANZIONE Sébastien | P.O. Sète | 1 |
ESTRACH Bruno | S.J. Frontignan |
2 | BENAMARA Nicolas | A.J. Sète | 2 | SCANAPIECCO Christophe | L.O. Marseillan |
3 | GRANIER Christophe | L.O. Marseillan | 3 | CLAIRE Philippe | S.N.J. Agde |
4 | SILVESTRE Pascal | J.L. Sète | 4 | CARTIER Frédéric | N.L. Mèze |
5 | MOURGUES Franck | S.J. Balaruc | 5 | CUCINIELLO Jean-Luc | A.J. Sète |
6 | JALBY Stéphane | L.S. Sète | 6 | MARTIN Patrick | J.L. Grau-du-Roi |
7 | D'ELIA Roger | A.P.S.M. Sète | 7 | PRINCIPATO David | P.O. Sète |
8 | PEREZ Josian | A.J. Sète | 8 | GUIGOU Pierre | S.J. Balaruc |
9 | BOIX Sébastien | L.S. Palavas | 9 | COURTIAL René | L.O. Marseillan |
10 | PERRIN Didier | L.S. Palavas | 10 | DARRUS Nicolas | J.L. Sète |
11 | ROCAMORA Fabien | L.S. Sète | 11 | GUEUZE Patrice | S.J. Frontignan |
12 | MINARRO Rémy | L.A. Sète | 12 | FIGUERAS André | S.N.J. Agde |
13 | DANIS Philippe | P. Agde | 13 | JANIN Guillaume | J.L. Sète |
14 | RAMEL Renaud | L.O. Marseillan | 14 | D'ELIA David | A.P.S.M. Sète |
15 | BRIAND Mathieu | A.P.S.M. Sète | 15 | FERRARA Frédéric | N.L. Mèze |
16 | MEACCI David | S.J. Balaruc | 16 | DI ROSA Franck | L.A. Sète |
17 | D'ISANTO Tony | S.N.J. Agde | 17 | GARCIA Antoine | J.L.S. Mèze |
18 | CHANUC Pascal | J.L. Grau-du-Roi | 18 | PEREZ Christophe | L.O. Marseillan |
19 | BAULT Elie | J.L. Grau-du-Roi | 19 | VIARD Gilles | L.S. Palavas |
20 | CONRAZIER J.-Yves | S.J. Frontignan | 20 | CONTRERAS Alain | A.P.S.M. Sète |
21 | GOUJAN Bruno | P. Agde | 21 | BEC Daniel | L.S. Palavas |
22 | DELMAS Loïc | S.J. Balaruc | 22 | JAMMES Antony | L.A. Sète |
23 | SABATIER Lionel | L.S. Palavas | 23 | SAEZ Roger | P. Agde |
24 | DJEMAL Farid | S.J. Balaruc | 24 | NOGUET Sébastien | N.L. Mèze |
25 | MIRAMOND Eric | P.O. Sète | 25 | JACOB Laurent | J.L. Grau-du-Roi |
Président du jury : LACAN Christian (S.J. Balaruc) |
|||||
Assesseurs : J.L. Grau-du-Roi - J.L.S. Mèze |