retour
Palmarès 2008
| S.J. Frontignan Lourds | PETROFF Stéphan | A.J. Pointe Courte | |
| A.J. Béziers Lourds | PUGLIANO Fabien | S.J. Balaruc | |
| S.N.J. Agde Lourds | BETTI Bernard | N.L. Mèze | |
| P.O. Sète Lourds | ROJAS Fabien | L.S. Sète | |
| L.S. Sète Lourds | ARNAU Benjamin | L.A. Sète | |
| L.S. Palavas Lourds | ARNAU Benjamin | L.A. Sète | |
| L.S. Palavas Lourds | ABELLAN Sébastien | L.S. Sète | |
| J.L.S. Mèze Lourds | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | |
| J.L. Sète Lourds | MONTELS Jean-Louis | S.N.J. Agde | |
| J.L. Sète Lourds | APRILE David | L.S. Palavas | |
| A.J. Sète Lourds | SOULA Olivier | J.L. Sète | |
| S.J. Balaruc Lourds | ARNAU Benjamin | L.A. Sète | |
| S.J. Balaruc Lourds | NOGUET Jacques | J.L. Sète | |
| J.L. Grau-du-Roi Lourds | MONTELS Jean-Louis | S.N.J. Agde | |
| A.P.Sète-Môle Lourds | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | |
| N.L. Mèze Lourds | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | |
| L.A. Sète Lourds | APRILE David | L.S. Palavas | |
| L.O. Marseillan Lourds | D'ELIA Cyril | A.P. Sète-Môle | |
| P. Agde Lourds | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | |
| A.J. Pointe Courte Lourds | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | |
| Grand Prix de la Saint-Louis | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | |
| Coupe de France Lourds | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | |
| Championnat de France Lourds | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | |
| Championnat de Ligue Lourds | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | |
| Coupe de France Moyens | DARRUS Nicolas | J.L. Sète | |
| Championnat de France Moyens | CASELLI Simon | L.A. Sète | |
| Championnat de Ligue Moyens | PEREZ Hervé | L.O. Marseillan | |
| S.J. Frontignan Seniors | BOULADOU Cyril | L.S. Palavas | |
| A.J. Béziers Seniors | CUCINIELLO Sylvio | A.J. Sète | |
| S.N.J. Agde Seniors | ESPINOSA Morgan | S.J. Frontignan | |
| P.O. Sète Seniors | MORENO Florian | L.S. Sète | |
| L.S. Sète Seniors | WURTZ Olivier | S.J. Balaruc | |
| L.S. Palavas Seniors | CUCINIELLO Sylvio | A.J. Sète | |
| J.L.S. Mèze Seniors | ESPINOSA Morgan | S.J. Frontignan | |
| J.L. Sète Seniors | AUGE Cédric | J.L.S. Mèze | |
| A.J. Sète Seniors | CUCINIELLO Sylvio | A.J. Sète | |
| S.J. Balaruc Seniors | CUCINIELLO Sylvio | A.J. Sète | |
| J.L. Grau-du-Roi Seniors | LIGUORI Anthony | A.J. Sète | |
| J.L. Grau-du-Roi Seniors | REGA Romain | L.A. Sète | |
| A.P. Sète-Môle Seniors | TOUBOUL Bernard | L.A. Sète | |
| N.L. Mèze Seniors | MATEO Merry | J.L.S. Mèze | |
| L.A. Sète Seniors | LIGUORI Anthony | A.J. Sète | |
| L.O. Marseillan Seniors | TOUBOUL Bernard | L.A. Sète | |
| L.O. Marseillan Seniors | D'ELIA Loïc | A.P. Sète-Môle | |
| P. Agde Seniors | MORENO Florian | L.S. Sète | |
| A.J. Pointe Courte Seniors | REGA Romain | L.A. Sète | |
| Coupe de France Seniors | BITOUN Anthony | P.O. Sète | |
| Championnat de France Seniors | WURTZ Olivier | S.J. Balaruc | |
| Championnat de Ligue Seniors | CUCINIELLO Sylvio | A.J. Sète | |
| S.J. Frontignan Juniors | VALETTE Jean-Baptiste | A.J. Sète | |
| A.J. Béziers Juniors | MARTOREL Gauthier | A.P. Sète-Môle | |
| S.N.J. Agde Juniors | AMATORE Cédric | L.S. Sète | |
| P.O. Sète Juniors | CLARET Julien | A.J. Sète | |
| L.S. Sète Juniors | VALETTE Maxime | A.J. Sète | |
| L.S. Palavas Juniors | HISPA Damien | J.L. Sète | |
| J.L.S. Mèze Juniors | GARETTE Dylan | L.A. Sète | |
| J.L. Sète Juniors | PEREZ Clément | J.L. Sète | |
| A.J. Sète Juniors | VALETTE Maxime | A.J. Sète | |
| S.J. Balaruc Juniors | CHALLIER Jonathan | S.N.J. Agde | |
| J.L. Grau-du-Roi Juniors | GARETTE Dylan | L.A. Sète | |
| A.P. Sète-Môle Juniors | MARTOREL Gauthier | A.P. Sète-Môle | |
| A.P. Sète-Môle Juniors | VALETTE Maxime | A.J. Sète | |
| N.L. Mèze Juniors | VALETTE Maxime | A.J. Sète | |
| L.A. Sète Juniors | VALETTE Maxime | A.J. Sète | |
| L.O. Marseillan Juniors | VALETTE Maxime | A.J. Sète | |
| P. Agde Juniors | GARBOUD Mickaël | A.J. Pointe Courte | |
| A.J. Pointe Courte Juniors | HISPA Damien | J.L. Sète | |
| Coupe de France Juniors | VALETTE Maxime | A.J. Sète | |
| Championnat de France Juniors | GARETTE Dylan | L.A. Sète | |
| Championnat de Ligue Juniors | VALETTE Maxime | A.J. Sète | |
| Coupe d'Or | RAGNO Jonathan | A.J. Pointe Courte | |
| Tournoi Local de la Saint-Louis Moyens | CASELLI Simon | L.A. Sète | |
| Tournoi Local de la Saint-Louis Mi-moyens | LIGUORI Anthony | A.J. Sète | |
| Tournoi Local de la Saint-Louis Mi-moyens | KERBIGUET Loïc | A.P. Sète-Môle | |
| Tournoi Local de la Saint-Louis Juniors | PASSERON Dorian | A.P. Sète-Môle | |
| Tournoi Local de la Saint-Louis Juniors | CLARET Julien | A.J. Sète | |
| Fête de la Pointe-Courte | PEREZ Hervé | L.O. Marseillan | |
| Fête de la Pointe-Courte Jeunes | ANSELME Roger | L.S. Sète | |
| Olympiades | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | |
| Tournoi du 14 Juillet de Frontignan | VALETTE Michel | S.J. Frontignan | |
| Fête du Grau et de la Tamarissière | |||
| Challenge du Docteur Barral | |||
| Challenge Maurice-Navarette | |||
| Challenge Louis-Ferrero | MASSIAS Claude | S.J. Frontignan | |
| Tournoi des Pêcheurs - S.N.J. Agde | |||
| Nuitée de la Lance Sportive Sétoise | |||
| Coupe François-Encontre | BUONOMO Max | L.S. Sète | |
| Fête de la Mer - Challenge Emile-Guiral | |||
| Challenge Louis-Merle | |||
| Challenge Jean-Guiral | |||
| Trophée du Maire - L.S. Palavas | |||
| Challenge Jean-François-Chopard | |||
| Tournoi de la Féria de Nîmes | |||
| Tournoi de la Saint-Pierre au Grau-du-Roi | |||
| Tournoi Local du Grau-du-Roi | |||
| Nuitée du Souvenir - Pavois d'Or | Non disputée | ||
| Challenge Camille-Vidal | GOMES Stéphan | N.L. Mèze | |
| Nuitée de l'Avenir | D'ELIA Cyril | A.P. Sète-Môle | |
| Nuitée de l'Avenir | PEREZ Hervé | L.O. Marseillan | |
| Challenge Alain-Le Bail | FOULTIER Eric | L.S. Sète | |
| Challenge Antoine-Martorel | |||
| Mémorial Paul-Di Stéfano | DI STEFANO Mathieu | J.L. Sète | |
| Challenge Jean-François-Sergio | |||
| Chall. Vincent Liguori-Casimir Di Rocco | |||
| Nuitée "Les Copains d'Abord" | CASELLI Simon | L.A. Sète | |
| Coupe de Noël | MONTELS Jean-Louis | S.N.J. Agde | |
| Nuitée Pétou | |||
| Challenge Lissère-Destaillats | |||
| Challenge Raymond-Félicès | |||
| Tournoi du Terroir | |||
| Challenge Christian-Montalieu | |||
| Classement des Sociétés Toutes Catégories | |||
| Classement des Sociétés Lourds | |||
| Classement des Sociétés Moyens | |||
| Classement des Sociétés Seniors | |||
| Classement des Sociétés Juniors |