www.joutes.com
index
- menu rame
Championnat de
France de Rame Traditionnelle
Féminines | |||||||||
Equipages | 1e Manche Saint-Mandrier |
2e Manche Gruissan |
3e Manche Marseille |
4e Manche Agde |
Total Points | ||||
G. Gruissan 1 | 3'39"27 | 5 pts | 3'54"59 | 7 pts | 4'04"71 | 5 pts | 4'58"68 | 7 pts | 24 pts |
S.N.A.G.A.T. Agde | 3'41"05 | 4 pts | 3'56"86 | 5 pts | 4'01"68 | 7 pts | 5'17"40 | 1 pts | 17 pts |
G. Gruissan 2 | 3'37"64 | 7 pts | 4'02"46 | 4 pts | - | - | 5'03"76 | 5 pts | 16 pts (décl.) |
R. Marseille 2 | 3'51"96 | 1 pt | 4'12"90 | 1 pt | 4'12"99 | 4 pts | 5'17"18 | 4 pts | 10 pts |
R. Marseille 1 | 3'52'43 | 1 pt | 4'22"08 | 1 pt | 4'48"18 | 1 pt | 5'37"33 | 1 pt | 4 pts |
C. Sète | 4'01"96 | 1 pt | 5'13"84 | 1 pt | 4'28"52 | 1 pt | 5'35"18 | 1 pt | 4 pts |
Mixtes | |||||||||
Equipages | 1e Manche Saint-Mandrier |
2e Manche Gruissan |
3e Manche Marseille |
4e Manche Agde |
Total Points | ||||
A.N.S. Niévroz | 3'28"93 | 7 pts | 3'51"27 | 1 pt | 3'52"96 | 7 pts | 4'39"46 | 7 pts | 22 pts |
C. Sète 1 | 3'32"81 | 4 pts | 3'46"21 | 7 pts | 3'54"67 | 5 pts | 4'53"62 | 1 pt | 17 pts |
S.N.J. Agde 1 | 3'29"19 | 5 pts | 3'58"18 | 1 pt | 4'03"21 | 1 pt | 4'39"81 | 5 pts | 12 pts |
G. Gruissan 2 | - | - | 3'48"68 | 5 pts | 3'55"24 | 4 pts | 4'52"18 | 1 pt | 10 pts (décl.) |
S.N.J. Agde 2 | - | - | 3'51"64 | 1 pt | 3'58"21 | 1 pt | 4'45"05 | 4 pts | 6 pts (décl.) |
Saint-Georges | 3'45"59 | 1 pt | 3'49"93 | 4 pts | - | - | - | - | 5 pts (décl.) |
S.N.A.G.A.T. Agde | 3'34"52 | 1 pt | 3'56"24 | 1 pt | 4'05"56 | 1 pt | - | - | 3 pts (décl.) |
C. Sète 2 | 3'36"74 | 1 pt | 4'03"96 | 1 pt | - | - | 5'07"61 | 1 pt | 3 pts (décl.) |
G. Gruissan 1 | 3'35"66 | 1 pt | 4'00"87 | 1 pt | - | - | - | - | 2 pts (décl.) |
C. Sète 3 | - | - | - | - | 4'06"99 | 1 pt | 5'19"21 | 1 pt | 2 pts (décl.) |
Masculins | |||||||||
Equipages | 1e Manche Saint-Mandrier |
2e Manche Gruissan |
3e Manche Marseille |
4e Manche Agde |
Total Points | ||||
R. Marseille | 3'22"58 | 7 pts | 3'41"84 | 4 pts | 3'36"05 | 5 pts | 4'33"99 | 4 pts | 20 pts |
G. Gruissan | 3'24"71 | 4 pts | 3'36"71 | 7 pts | 3'43"27 | 1 pt | 4'28"52 | 7 pts | 19 pts |
S.N.J. Agde | 3'23"24 | 5 pts | 3'43"49 | 1 pt | 3'38"06 | 4 pts | 4'41"52 | 1 pt | 11 pts |
S.N.A.G.A.T. Agde | 3'25"93 | 1 pt | 3'46"68 | 1 pt | 3'40"52 | 1 pt | 4'29"59 | 5 pts | 8 pts |
C. Sète | 3'30"62 | 1 pt | 3'37"40 | 5 pts | 3'38"62 | 1 pt | 4'36"15 | 1 pt | 8 pts |
F.L. Estaque | - | - | - | - | 3'33"09 | 7 pts | - | - | 7 pts (décl.) |
F.J. Saint-Mandrier | 3'25"71 | 1 pt | 3'44"08 | 1 pt | 3'48"90 | 1 pt | 4'46"80 | 1 pt | 4 pts |
Cros-de-Cagnes | 3'49"92 | 1 pt | 4'05"21 | 1 pt | 4'04"52 | 1 pt | 4'34"67 | 1 pt | 4 pts |
Tamalous | |||||||||
Equipages | 1e Manche Saint-Mandrier |
2e Manche Gruissan |
3e Manche Marseille |
4e Manche Agde |
Total Points | ||||
C. Sète | 3'30"24 | 7 pts | 3'44"90 | 7 pts | 3'49"08 | 7 pts | 4'36"58 | 7 pts | 28 pts |
Cros-de-Cagnes | 3'34"62 | 5 pts | 4'05"90 | 4 pts | 4'03"74 | 5 pts | 5'06"52 | 4 pts | 18 pts |
G. Gruissan | 3'39"86 | 4 pts | 4'05"49 | 5 pts | 4'10"49 | 4 pts | 5'21"15 | 1 pt | 14 pts |
S.N.J. Agde | - | - | - | - | - | - | 4'52"74 | 5 pts | 5 pts (décl.) |
R. Marseille | - | - | 4'13"40 | 1 pt | - | - | - | - | 1 pt (décl.) |
Par Sociétés | |||||||||
G. Gruissan | 85 pts | ||||||||
C. Sète | 62 pts | ||||||||
R. Marseille | 35 pts | ||||||||
S.N.J. Agde | 34 pts | ||||||||
S.N.A.G.A.T. Agde | 28 pts | ||||||||
Cros-de-Cagnes | 22 pts | ||||||||
A.N.S. Niévroz | 22 pts | ||||||||
F.L. Estaque | 7 pts | ||||||||
Saint-Georges | 5 pts | ||||||||
F.J. Saint-Mandrier | 4 pts |
Merci à Alain DELIA des Rameurs de Marseille qui ma fait parvenir ces résultats.