www.joutes.com
index
- menu rame
Coupe de
France de Rame Traditionnelle
à lEstaque
Equipages Féminins
1er tour | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 | G. Gruissan 2 | 4.04.14 | 2.01.87 (1) | 2.02.27 (1) |
2 | G. Gruissan 1 | 4.11.74 | 2.02.44 (2) | 2.09.30 (2) |
3 | R. Marseille 1 | 4.16.45 | 2.06.67 (5) | 2.09.78 (4) |
4 | A.N.S. Feyzin | 4.17.23 | 2.06.23 (4) | 2.11.00 (6) |
5 | S. St-Just-St-Rambert | 4.17.62 | 2.06.98 (6) | 2.10.64 (5) |
6 | C. Sète | 4.17.96 | 2.04.75 (3) | 2.13.21 (7) |
7 | R. Marseille 2 | 4.24.46 | 2.14.72 (7) | 2.09.74 (3) |
2e tour |
Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 | G. Gruissan 2 | 4.04.09 | 2.00.14 (1) | 2.03.95 (2) |
2 | G. Gruissan 1 | 4.11.35 | 2.06.26 (2) | 2.05.09 (3) |
3 | A.N.S. Feyzin | 4.13.54 | 2.10.63 (3) | 2.02.91 (1) |
4 | R. Marseille 1 | 4.17.85 | 2.12.73 (4) | 2.05.12 (4) |
Finale 3e et 4e places |
Cumul | 1e manche | 2e manche | |
3 | A.N.S. Feyzin | 4.23.74 | 2.13.24 (1) | 2.10.50 (1) |
4 | R. Marseille 1 | 4.28.93 | 2.14.68 (2) | 2.14.25 (2) |
Finale |
Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 | G. Gruissan 2 | 4.11.39 | 2.05.42 (1) | 2.05.97 (1) |
2 | G. Gruissan 1 | 4.22.27 | 2.08.78 (2) | 2.13.49 (2) |
Equipages Mixtes
1er tour | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 | A.N.S. Niévroz | 3.54.85 | 1.57.11 (1) | 1.57.74 (3) |
2 | R. Marseille | 3.55.99 | 2.01.22 (3) | 1.54.77 (1) |
3 | G. Gruissan 2 | 3.57.72 | 1.57.72 (2) | 2.00.00 (4) |
4 | G. Gruissan 1 | 3.58.62 | 2.01.84 (5) | 1.56.78 (2) |
5 | C. Sète 2 | 4.03.15 | 2.01.45 (4) | 2.01.70 (6) |
6 | S.N.J. Agde | 4.05.01 | 2.03.31 (7) | 2.01.70 (6) |
7 | C. Sète 1 | 4.06.60 | 2.05.90 (8) | 2.00.70 (5) |
8 | S.S. Chasse-sur-Rhône | 4.09.30 | 2.02.86 (6) | 2.06.44 (10) |
9 | S.S. St-Romain-en-Gal | 4.13.38 | 2.10.53 (10) | 2.02.85 (8) |
10 | A.N.S. Feyzin | 4.16.68 | 2.10.50 (9) | 2.06.18 (9) |
11 | A.J.S. Caluire | 4.27.66 | 2.11.91 (11) | 2.15.75 (11) |
2e tour | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 | G. Gruissan 2 | 3.50.77 | 1.53.35 (1) | 1.57.62 (3) |
2 | A.N.S. Niévroz | 3.52.37 | 1.58.64 (3) | 1.53.73 (1) |
3 | G. Gruissan 1 | 3.54.87 | 1.56.04 (2) | 1.58.83 (4) |
4 | R. Marseille | 3.57.13 | 2.01.30 (5) | 1.55.83 (2) |
5 | C. Sète 2 | 4.00.29 | 1.58.75 (4) | 2.01.54 (5) |
6 | S.N.J. Agde | 4.02.70 (disq.) | 2.04.93 (6) | 1.57.77 (disq.) |
Finale 3e et 4e places | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
3 | R. Marseille | 4.03.73 | 1.59.12 (1) | 2.04.61 (2) |
4 | G. Gruissan 1 | 4.05.56 | 2.03.16 (2) | 2.02.40 (1) |
Finale | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 | G. Gruissan 2 | 3.56.75 | 1.58.36 (2) | 1.58.39 (1) |
2 | A.N.S. Niévroz | 3.58.45 | 1.57.31 (1) | 2.01.14 (2) |
Equipages Masculins
1er tour | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 | G. Gruissan 2 | 3.54.19 | 1.59.22 (3) | 1.54.77 (2) |
2 | G. Gruissan 1 | 3.54.50 | 1.59.62 (4) | 1.54.88 (3) |
3 | R. Marseille 2 | 3.55.07 | 2.00.61 (7) | 1.54.46 (1) |
4 | R. Marseille 1 | 3.58.10 | 2.01.79 (8) | 1.56.41 (5) |
5 | C. Sète | 4.02.55 | 1.59.14 (2) | 2.03.41 (8) |
6 | S.N. Loire-sur-Rhône | 4.02.61 | 2.00.06 (6) | 2.02.55 (7) |
7 | A.N.S. Feyzin | 4.05.84 | 1.56.87 (1) | 2.08.97 (15) |
8 | F.J. St-Mandrier | 4.06.56 | 2.05.54 (12) | 2.01.02 (6) |
9 | S.N.J. Agde | 4.07.04 | 2.11.54 (16) | 1.55.50 (4) |
10 | S.S. Chasse-sur-Rhône | 4.07.13 | 2.03.09 (9) | 2.04.04 (10) |
11 | A.N.S. Niévroz | 4.08.35 | 1.59.82 (5) | 2.08.53 (14) |
12 | S.S. St-Romain-en-Gal | 4.10.71 | 2.04.35 (11) | 2.06.36 (11) |
13 | S.J. Grigny 1 | 4.10.96 | 2.03.47 (10) | 2.07.49 (13) |
14 | F.L. Estaque | 4.13.67 | 2.09.84 (14) | 2.03.83 (9) |
15 | D. Ostwald | 4.14.34 | 2.07.88 (13) | 2.06.46 (12) |
16 | S. St-Just-St-Rambert | 4.38.94 | 2.10.38 (15) | 2.28.56 (18) |
17 | Cros-de-Cagnes | 4.39.85 | 2.23.96 (18) | 2.15.89 (16) |
18 | S.J. Grigny 2 | 4.45.50 | 2.20.40 (17) | 2.25.10 (17) |
2e tour | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 | R. Marseille 2 | 3.47.73 | 1.51.75 (1) | 1.55.98 (3) |
2 | G. Gruissan 2 | 3.50.74 | 1.53.25 (2) | 1.57.49 (5) |
3 | G. Gruissan 1 | 3.51.74 | 1.58.43 (5) | 1.53.13 (2) |
4 | R. Marseille 1 | 3.52.46 | 2.00.04 (6) | 1.52.42 (1) |
5 | S.N. Loire-sur-Rhône | 3.53.72 | 1.55.16 (3) | 1.58.56 (7) |
6 | A.N.S. Feyzin | 3.57.96 | 1.57.78 (4) | 2.00.18 (8) |
7 | C. Sète | 3.59.18 | 2.03.07 (7) | 1.56.11 (4) |
8 | F.J. St-Mandrier | 4.06.36 | 2.08.17 (8) | 1.58.19 (6) |
Finale 3e et 4e places | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
3 | R. Marseille 1 | 3.56.23 | 1.54.85 (1) | 2.01.38 (1) |
4 | G. Gruissan 1 | 3.58.82 (disq.) | 2.02.97 (2) | 1.55.85 (disq.) |
Finale | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 |
R. Marseille 2 |
3.51.05 | 1.59.58 (2) | 1.51.47 (1) |
2 | G. Gruissan 2 |
3.55.02 | 1.54.94 (1) | 2.00.08 (2) |
Equipages Tamalous
1er tour | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 | C. Sète | 4.07.20 | 2.08.66 (2) | 1.58.54 (1) |
2 | G. Gruissan | 4.19.12 | 2.14.28 (3) | 2.04.84 (2) |
3 | R. Marseille | 4.27.73 | 2.20.89 (4) | 2.06.84 (3) |
4 | Cros-de-Cagnes | 4.13.43 (disq.) | 2.01.62 (1) | 2.11.81 (disq.) |
Finale 3e et 4e places | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
3 | Cros de Cagnes | 4.27.73 | 2.20.89 (2) | 2.06.84 (1) |
4 | R. Marseille | 4.31.49 | 2.13.47 (1) | 2.18.02 (2) |
Finale | Cumul | 1e manche | 2e manche | |
1 | C. Sète | 4.14.46 | 2.10.78 (2) | 2.03.68 (1) |
2 | G. Gruissan | 4.25.36 | 2.10.13 (1) | 2.15.23 (2) |
Palmarès
Eq. Féminins |
Eq. Mixtes |
Eq. Masculins |
Eq. Tamalous | |
2001 |
C. Sète |
C. Sète |
C. Sète |
- |
2002 |
G. Gruissan |
G. Gruissan |
G. Gruissan |
- |
2003 |
C. Sète |
G. Gruissan |
G. Gruissan |
- |
2004 |
G. Gruissan | G. Gruissan | R. Marseille | C. Sète |
Merci à Alain DELIA des Rameurs de Marseille qui ma fait parvenir ces résultats.