|
AVENIR DES JOUTEURS SÉTOIS |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ASENSIO Eric | 2005 | « | 5 | « | 55e | 7 | nd | « | 97e | 2 | nd | 2 | |||||||
BENAMARA Nicolas | 2002 | « | 34e | 14 | 13 | « | 52e | 6 | 12 | « | 20e | 21 | 15 | 6 | 10 | 3 | D | ||
BOYER Alain | « | 11 | « | 69e | 3 | 12 | « | 51e | 5 | 15 | 1 | D | |||||||
CASTALDO René | « | 2 | « | 86e | 1 | 5 | « | 76e | 2 | 4 | 1 | D | |||||||
CASTANO Bruno | 2001 | « | 7 | « | 10 | 0 | |||||||||||||
CUCINIELLO Jean-Luc | 2003 | « | 42e | 10 | 12 | « | 86e | 1 | 11 | « | 63e | 4 | 14 | D | |||||
DELTOUR Bernard | « | 5 | « | 1 | « | 6 | |||||||||||||
GOURMELON Jean-François | « | 50e | 8 | 9 | « | 86e | 1 | 8 | « | 69e | 3 | 10 | D | ||||||
JEAN Arnaud | « | 19e | 25 | 14 | « | 20e | 21 | 14 | « | 16e | 27 | 13 | 2 | D | |||||
MOULY Jean-Claude | 2003 | « | 84e | 1 | 4 | « | 2 | « | 82e | 1 | 1 | ||||||||
PASCAL Frédéric | 0 | « | 86e | 1 | 8 | 0 | D | ||||||||||||
PASTOR Bernard | 0 | « | 79e | 2 | 10 | « | 7 | D | |||||||||||
SAISON Dominique | « | 2 | « | 1 | « | 1 | |||||||||||||
VALETTE Richard | « | 52e | 6 | 6 | « | 47e | 8 | 7 | « | 26e | 16 | 8 | 1 | 4 | 1 | G |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ALONSO Pascal | « | 91e | 3 | 11 | « | 95e | 2 | nd | nd | ||||||||||
AUTHIE Teddy | « | 95e | 2 | 6 | « | 105e | 1 | nd | nd | ||||||||||
BLANQUE Joël | « | 107e | 1 | 8 | « | 95e | 2 | nd | nd | ||||||||||
BOSQUERE Joriss | « | 43e | 10 | 15 | « | 45e | 10 | nd | « | 90e | 3 | nd | |||||||
BOYER Jonathan | « | 81e | 3 | 4 | nd | « | 28e | 6 | nd | ||||||||||
DELORS Christophe | « | 7 | nd | nd | |||||||||||||||
FAGES Maxime | « | 7 | nd | nd | |||||||||||||||
GARCIA Jean-Marie | « | 71e | 4 | 2 | nd | nd | |||||||||||||
IMBERT Rudy | « | 4 | nd | nd | |||||||||||||||
LABADIE Laurent | « | 4 | nd | nd | |||||||||||||||
LAVIGNE Lucas | « | 4 | nd | « | 26e | 8 | nd | ||||||||||||
MANCUSO Stéphan | « | 4 | nd | nd | |||||||||||||||
PEDREJAS Mickaël | « | 107e | 1 | 6 | nd | nd | |||||||||||||
PEREZ Cédric | « | 40e | 12 | 12 | « | 53e | 8 | nd | « | 48e | 8 | nd | |||||||
SALVADOR Christophe | « | 18e | 22 | 13 | « | 26e | 14 | nd | « | 90e | 3 | nd | |||||||
SOULIER Cyril | « | 54e | 7 | 13 | « | 95e | 2 | nd | nd |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
CUCINIELLO Sylvio | « | 6e | 58 | 16 | nd | nd | |||||||||||||
FROLA Romain | « | 49e | 1 | 9 | nd | nd | |||||||||||||
GOURMELON Romain | « | 31e | 9 | 13 | « | 30e | 8 | nd | nd | ||||||||||
LIGUORI Anthony | « | 30e | 9 | 4 | nd | nd | |||||||||||||
LIGUORI Thomas | « | 1 | nd | nd |