|
AMICALE DES PÊCHEURS SÈTE-MÔLE |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
BERTRAND Jean-Marc | 0 | 0 | « | 4 | D | ||||||||||||||
BRIANT Matthieu | 2002 | « | 3 | « | 79e | 2 | 5 | « | 51e | 5 | 13 | 3 | 2 | D | |||||
D'ELIA Cyril | 2004 | « | 23e | 22 | 13 | « | 10e | 34 | 14 | « | 4e | 89 | nd | 6 | 2 | 5 | D | ||
D'ELIA David | 2001 | « | 8e | 39 | 11 | « | 11e | 30 | 10 | « | 41e | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | D |
D'ELIA Roger | 2003 | « | 63e | 4 | 15 | « | 56e | 5 | 12 | « | 82e | 1 | 2 | 2 | D | ||||
D'ISERNIA Jean-Claude | « | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
LIGUORI Jean-François | « | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
LIGUORI Sylvain | « | 59e | 4 | 3 | « | 86e | 1 | 2 | « | 57e | 5 | 5 | 1 | D | |||||
LISANTI Christophe | « | 2 | « | 1 | « | 82e | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
MARTOREL Michel | « | 3 | « | 79e | 2 | 6 | « | 76e | 2 | 6 | D | ||||||||
NOCCA Gilbert | « | 1 | « | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
PRIORE Francis | « | 1 | « | 3 | « | 2 | 1 | D | |||||||||||
SABATIER Ghislain | « | 1 | 0 | « | 47e | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
TALANO David | « | 84e | 1 | 5 | « | 79e | 2 | 8 | « | 82e | 1 | 4 | 7 | D | |||||
TALANO Denis | 2005 | « | 54e | 5 | 9 | « | 38e | 11 | nd | « | 33e | 12 | nd | 1 | 1 | ||||
TALANO Elian | « | 1 | 0 | 0 | 4 | D | |||||||||||||
TALANO Franck | « | 2 | « | 65e | 4 | 10 | « | 82e | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | D | |||||
TALANO Laurent | 2004 | « | 84e | 1 | 14 | « | 9 | « | 53e | 6 | nd | D |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
BAPTISTE Samuel | « | 8 | nd | nd | |||||||||||||||
BEZIAT Guillaume | « | 3 | « | 49e | 8 | nd | « | 107e | 1 | nd | |||||||||
CARADONA Philippe | « | 91e | 3 | 5 | « | 78e | 3 | nd | nd | ||||||||||
CARUSO Benjamin | 2005 | « | 1 | « | 28e | 8 | nd | « | 38e | 2 | nd | 1 | |||||||
CASENOVE Florian | « | 107e | 1 | 4 | « | 78e | 3 | nd | « | 73e | 4 | nd | |||||||
CHALUT-NATAL David | « | 2 | nd | nd | |||||||||||||||
D'AMATO Corentin | 2004 | « | 8e | 44 | 16 | « | 12e | 29 | nd | « | 7e | 53 | nd | 1 | |||||
D'ELIA Guilhem | « | 3 | nd | nd | |||||||||||||||
DUCROS Jérôme | « | 55e | 6 | 12 | « | 71e | 4 | nd | « | 107e | 1 | nd | 1 | ||||||
DUPONT Damien | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
KERBIGUET Loïc | « | 36e | 13 | 16 | « | 58e | 6 | nd | nd | ||||||||||
LE BAIL Francis | « | 3 | nd | « | 107e | 1 | nd | 1 | |||||||||||
MOLTO Maxime | 2004 | « | 1er | 139 pts | 16 | « | 1er | 171 | nd | « | 2e | 145 | nd | 13 | 5 | 8 | |||
NOCCA Olivier | « | 1 | « | 48e | 8 | nd | « | 84e | 3 | nd | |||||||||
PICCOLO Jérôme | « | 95e | 2 | 3 | nd | nd | |||||||||||||
SABATIER Fabrice | « | 37e | 13 | 14 | « | 23e | 15 | nd | « | 76e | 4 | nd |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ANSELME Roger | « | 32e | 9 | 7 | « | 15e | 20 | nd | nd | ||||||||||
DE MORI Benoît | « | 5 | nd | nd | |||||||||||||||
D'ELIA Loïc | « | 10e | 39 | 15 | nd | nd | 1 | 1 | |||||||||||
D'ELIA Mathieu | « | 49e | 1 | 3 | « | 24e | 9 | nd | nd | ||||||||||
FOURNIER Valérian | « | 7 | « | 37e | 4 | nd | nd | ||||||||||||
JOUANJEAN Loïc | « | 7 | nd | nd | |||||||||||||||
PASSERON David | « | 29e | 10 | 9 | « | 20e | 13 | nd | nd |