|
JEUNE LANCE GRAULENNE |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
BAS Frédéric | « | 67e | 3 | 3 | « | 2 | « | 82e | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | D | |||||
BONIFACE Thomas | 0 | 0 | « | 82e | 1 | 1 | 3 | D | |||||||||||
BONNAFOUS Robert | « | 84e | 1 | 1 | 0 | « | 1 | 1 | |||||||||||
DURAND Léopold | 0 | « | 1 | « | 1 | D | |||||||||||||
GROS Paul | « | 1 | « | 1 | « | 1 | 1 | 1 | D | ||||||||||
LEAP Eric | « | 1 | 0 | « | 1 | 5 | D | ||||||||||||
LINAN Franck | « | 2 | 0 | « | 1 | 1 | 2 | 1 | D | ||||||||||
MALAVAL Philippe | 2003 | 0 | 0 | « | 1 | ||||||||||||||
MARTIN Patrick | 2003 | « | 7 | « | 73e | 3 | 6 | « | 82e | 1 | 6 | 1 | D | ||||||
MOURRUT Patrice | « | 3 | « | 1 | 0 | 2 | 3 | D | |||||||||||
PIOT Charles | « | 71e | 2 | 2 | « | 86e | 1 | 2 | « | 1 | 1 | 1 |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
BAULT Elie | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
BONFILS Patrick | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
MAS Fabrice | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
PAPY David | « | 64e | 5 | 4 | « | 49e | 8 | nd | nd | ||||||||||
PAPY Stéphane | « | 99e | 2 | 3 | « | 71e | 4 | nd | nd | 2 |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ARNAL Sébastien | « | 33e | 8 | 1 | nd | nd | |||||||||||||
BAS Jérémy | « | 39e | 5 | 2 | nd | nd | |||||||||||||
CRESPE Charly | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
GOUDIN Mickaël | « | 2 | nd | nd | |||||||||||||||
LAVOINE Morgan | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
PELISSIER Thibaut | « | 1 | « | 37e | 4 | nd | nd | ||||||||||||
ROCHE Thomas | « | 3 | nd | nd | 1 |