|
JEUNE LANCE SÉTOISE |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| APICELLA Guilhem | « | 4 | « | 86e | 1 | 8 | « | 82e | 1 | 10 | 1 | D | |||||||
| BUONOMO Lionel | 1996 | « | 38e | 11 | 14 | « | 23e | 19 | 16 | « | 42e | 7 | 9 | 1 | D | ||||
| CEBE Laurent | 0 | « | 62e | 4 | 1 | « | 4 | 1 | 3 | 1 | D | ||||||||
| DALMON Maxime | 2004 | « | 27e | 19 | 12 | « | 36e | 11 | 12 | « | 2e | 108 | nd | 4 | 2 | D | |||
| DARRUS Nicolas | 2002 | « | 18e | 26 | 14 | « | 60e | 5 | 9 | « | 60e | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | D | ||
| DI STEFANO Mathieu | « | 67e | 3 | 4 | « | 33e | 12 | 10 | « | 42e | 7 | 11 | 6 | 7 | 3 | D | |||
| EGEA Jean-Marc | 0 | « | 1 | 0 | D | ||||||||||||||
| EVANGELISTI Aurélien | 1996 | « | 1er | 169 | 15 | « | 1er | 132 | 13 | « | 3e | 90 | 11 | 32 | 15 | 16 | D | ||
| FELICES Hervé | « | 5 | « | 56e | 5 | 9 | « | 37e | 9 | 9 | 1 | 2 | D | ||||||
| GIGNOUX Thierry | « | 1 | « | 3 | « | 1 | |||||||||||||
| JANIN Guillaume | 2002 | « | 2 | « | 19e | 23 | 14 | « | 51e | 5 | 12 | 1 | 1 | D | |||||
| LAMOULIE Bernard | 2003 | 0 | 0 | « | 73e | 3 | 8 | ||||||||||||
| MATTIA Joseph | « | 56e | 5 | 9 | « | 37e | 11 | 15 | « | 49e | 6 | 12 | D | ||||||
| NOGUET Jacques | 1979 | « | 48e | 8 | 8 | « | 24e | 18 | 9 | « | 24e | 18 | 6 | 16 | 5 | 16 | D | ||
| ROCCA Christian | « | 84e | 1 | 1 | 0 | « | 1 | ||||||||||||
| ROUX Didier | 0 | « | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| SILVESTRE Pascal | 2001 | « | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | D | |||||||||||
| SOULA Olivier | « | 20e | 23 | 8 | « | 26e | 17 | 8 | « | 9e | 46 | 12 | 16 | 1 | 8 | D | |||
| TREFILIO Gil | « | 48e | 7 | 8 | « | 28e | 15 | 12 | 1 | D | |||||||||
| VALETTE Philippe | « | 67e | 3 | 7 | « | 86e | 1 | 3 | « | 7 | 2 | 1 | D |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| ANSELME Fabrice | « | 1 | « | 105e | 1 | nd | nd | ||||||||||||
| ANTRAIGUES Cyril | « | 63e | 8 | 11 | « | 34e | 13 | nd | « | 49e | 6 | nd | |||||||
| ARMAND Fabrice | « | 3 | nd | nd | |||||||||||||||
| CARGOL Christophe | « | 107e | 1 | 3 | nd | « | 107e | 1 | nd | ||||||||||
| CHARLOT Laurent | « | 7 | nd | nd | |||||||||||||||
| FOURNIE Yohan | « | 2 | « | 78e | 3 | nd | nd | ||||||||||||
| IMPERATO Pascal | « | 107e | 1 | 9 | nd | nd | |||||||||||||
| KERBIGUET Adrian | « | 107e | 1 | 1 | nd | nd | |||||||||||||
| KERBIGUET Ronan | 2005 | « | 55e | 6 | 5 | « | 51e | 1 | nd | « | 20e | 13 | nd | 1 | |||||
| KLUTH Laurent | « | 42e | 11 | 14 | « | 23e | 15 | nd | « | 46e | 9 | nd | 2 | ||||||
| KLUTH Richard | « | 31e | 14 | 7 | « | 14e | 26 | nd | « | 76e | 4 | nd | 1 | ||||||
| LARRAT Renaud | « | 4 | nd | nd | |||||||||||||||
| LIBERTI Manuel | « | 99e | 2 | 4 | nd | « | 49e | 8 | nd | 1 | |||||||||
| NOGUET Jonathan | 2005 | « | 30e | 15 | 13 | « | 9e | 41 | nd | « | 13e | 22 | nd | ||||||
| PRADAL Laurent | « | 5 | « | 56e | 7 | nd | « | 38e | 11 | nd | |||||||||
| PUECH Christophe | « | 81e | 3 | 3 | nd | « | 107e | 1 | nd | ||||||||||
| RAGNO Jonathan | « | 6e | 66 | 16 | « | 7e | 52 | nd | « | 4e | 90 | nd | 2 | 4 | 3 | ||||
| SERRANTE Jean-Luc | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| TOGNETTI Julien | « | 3 | nd | « | 107e | 1 | nd |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| FARAVONI Camille | « | 1er | 154 | 14 | « | 3e | 124 | nd | « | 10e | 30 | nd | 10 | 1 | |||||
| LOMBARDO Romain | « | 1 | « | 37e | 4 | nd | nd | ||||||||||||
| MASCLAC Yohan | « | 15e | 33 | 14 | « | 14e | 24 | nd | nd | 1 | 1 | ||||||||
| POQUET Jean-Baptiste | « | 47e | 2 | 11 | « | 37e | 4 | nd | nd | ||||||||||
| POQUET Sébastien | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| RAGON Romain | « | 1 | nd | nd |