|
JEUNE LANCE SPORTIVE MÉZOISE |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ASTIER Ludovic | 2005 | « | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BAEZA Stéphan | « | 2 | « | 76e | 2 | 1 | « | 1 | 5 | 4 | D | ||||||||
BAEZA Thierry | « | 84e | 1 | 7 | « | 67e | 4 | 13 | « | 76e | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | D | |||
BAEZA Yannick | 1984 | « | 10e | 36 | 16 | « | 40e | 9 | 12 | « | 11e | 39 | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | D |
BERNARD Serge | « | 84e | 1 | 2 | 0 | « | 2 | 3 | 1 | G | |||||||||
CABANIE Florent | 2005 | « | 84e | 5 | 0 | « | 97e | 2 | nd | 1 | 4 | ||||||||
FERLUS Renaud | « | 56e | 5 | 8 | « | 86e | 1 | 1 | « | 42e | 7 | 12 | 2 | 7 | 1 | D | |||
GARCIA Antonio | « | 1 | « | 41e | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
GARCIA Jean | « | 3 | « | 86e | 1 | 10 | « | 76e | 2 | 11 | D | ||||||||
LLOP Sylvain | 0 | « | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | D | |||||||||||
SABATIER Jean-Marie | « | 1 | « | 1 | « | 82e | 1 | 3 | 8 | 7 | D | ||||||||
SALACROUP Thierry | « | 84e | 1 | 3 | « | 29e | 16 | 11 | « | 30e | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | D | |||
SOL Benoît | « | 76e | 2 | 4 | « | 73e | 3 | 9 | « | 51e | 5 | 10 | 4 | D | |||||
SOL Lou | 2003 | « | 46e | 8 | 7 | « | 69e | 3 | 11 | « | 69e | 3 | 9 | 1 | D |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
BAQUE Ludovic | « | 81e | 3 | 3 | « | 87e | 2 | nd | « | 107e | 1 | nd | 1 | ||||||
BARBERA Grégory | « | 71e | 4 | 3 | « | 87e | 2 | nd | « | 45e | 9 | nd | 2 | ||||||
BERNAL Grégory | « | 12e | 39 | 12 | nd | « | 12e | 29 | nd | 1 | |||||||||
BOUTEILLES Eric | « | 91e | 3 | 12 | « | 65e | 5 | nd | « | 28e | 13 | nd | |||||||
CARRION Axel | « | 107e | 1 | 8 | nd | nd | |||||||||||||
COUPAT Yohan | « | 107e | 1 | 8 | nd | nd | |||||||||||||
FOLLANA Marc | « | 107e | 1 | 3 | nd | « | 64e | 4 | nd | ||||||||||
GIMENEZ Cédric | « | 52e | 7 | 8 | « | 105e | 1 | nd | « | 107e | 1 | nd | |||||||
GONZALES Yohan | « | 3 | nd | nd | |||||||||||||||
GORSSE Régis | « | 107e | 1 | 3 | nd | « | 64e | 4 | nd | ||||||||||
MATEO Merry | 2004 | « | 29e | 15 | 13 | « | 31e | 13 | nd | « | 22e | 10 | nd | 1 | |||||
MENDEZ Yohan | « | 64e | 5 | 11 | « | 81e | 3 | nd | nd | ||||||||||
ORTHEGA Grégory | « | 91e | 3 | 12 | « | 105e | 1 | nd | « | 97e | 2 | nd | 1 | ||||||
ROUX Michel | « | 10 | nd | nd | |||||||||||||||
SOULIER Romain | « | 107e | 1 | 2 | « | 105e | 1 | nd | nd | ||||||||||
VILLA William | 2005 | « | 1 | « | 51e | 1 | nd | « | 29e | 5 | nd |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ADOUMBOU Yoann | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
AUGE Cédric | « | 9e | 41 | 12 | « | 7e | 48 | nd | « | 16e | 16 | nd | 2 | ||||||
AUGE Jérémy | « | 12e | 36 | 10 | nd | nd | 1 | ||||||||||||
AULLO Benjamin | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
BONDON Anthony | « | 22e | 15 | 8 | « | 8e | 43 | nd | « | 11e | 29 | nd | 1 | ||||||
DEBOURG Jérémy | « | 42e | 4 | 1 | nd | nd | |||||||||||||
GONZALEZ Florian | « | 35e | 6 | 10 | « | 22e | 11 | nd | « | 8e | 43 | nd | |||||||
LINGRY Renaud | « | 49e | 1 | 2 | nd | « | 26e | 8 | nd | ||||||||||
REQUI Jean-Baptiste | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
WOLFF Fabien | « | 1 | nd | nd |