|
LANCE AMICALE SÉTOISE |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ARNAU Benjamin | 2004 | « | 2e | 83 | 15 | « | 18e | 23 | 13 | « | 1er | 116 | nd | 4 | 13 | 8 | 1 | D | |
ARNAU Mickaël | « | 9e | 39 | 11 | « | 7e | 49 | 13 | « | 5e | 67 | 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | D | ||
CAMELIO Pierre-Michel | « | 1 | « | 1 | « | 1 | |||||||||||||
CASELLI Christian | 1983 | « | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | D | ||||||||||
CERRATO Rudy | « | 25e | 20 | 9 | « | 79e | 2 | 4 | « | 32e | 12 | 10 | 1 | 8 | D | ||||
DE NITTO Francis | 0 | 0 | « | 1 | |||||||||||||||
DI ROSA Franck | 2002 | « | 71e | 2 | 11 | « | 60e | 5 | 10 | « | 64e | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | D | ||
FABRE Sébastien | 2000 | « | 35e | 13 | 12 | « | 54e | 6 | 11 | « | 17e | 24 | 15 | 1 | 2 | D | |||
FERRARO Pascal | « | 84e | 1 | 1 | « | 54e | 6 | 8 | « | 4 | 2 | 2 | 1 | D | |||||
JOUET Richard | 0 | 0 | « | 1 | |||||||||||||||
LUBRANO François | 0 | « | 3 | « | 2 | 3 | |||||||||||||
MENARDO Lionel | « | 3 | 0 | « | 3 | D | |||||||||||||
MINARRO François | « | 59e | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | D | ||||||||||
MINARRO Rémy | 2005 | « | 2 | « | 22e | 15 | nd | « | 56e | 6 | nd | 1 | 2 | ||||||
NOCCA Jean-Jacques | 0 | « | 1 | « | 1 | ||||||||||||||
PAPPALARDO Nicolas | 0 | 0 | « | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | D | ||||||||||
RAGIONERI Sony | 2005 | « | 14e | 30 | 15 | « | 2e | 135 | nd | « | 6e | 64 | nd | 6 | 8 | 6 | |||
VATUONE Stéphan | « | 21e | 23 | 12 | « | 27e | 16 | 11 | « | 15e | 27 | 14 | 1 | 4 | 10 | D |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
BODIGER Yannick | « | 48e | 9 | 13 | « | 49e | 8 | nd | « | 39e | 11 | nd | |||||||
BRIVES Olivier | « | 99e | 2 | 3 | nd | « | 64e | 4 | nd | ||||||||||
CASELLI Simon | 2005 | « | 2e | 91 | 16 | « | 1er | 192 | nd | nd | 2 | 6 | 1 | ||||||
GARETTE Morgan | « | 3 | nd | nd | |||||||||||||||
GERMAIN Charles | « | 2 | nd | nd | |||||||||||||||
MACONE Patrice | « | 1 | nd | « | 107e | 1 | nd | 2 | |||||||||||
PACE Frédéric | « | 31e | 14 | 11 | « | 81e | 3 | nd | « | 84e | 3 | nd | |||||||
RAGIONERI Yoni | « | 34e | 13 | 9 | « | 81e | 3 | nd | nd | ||||||||||
REGA Romain | 2005 | « | 15e | 26 | 10 | « | 10e | 37 | nd | « | 14e | 21 | nd | 1 | |||||
REGA Vincent | « | 81e | 3 | 7 | nd | « | 12e | 28 | nd | ||||||||||
RUMEAU Robert | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
TOUBOUL Bernard | « | 17e | 22 | 12 | « | 43e | 10 | nd | « | 21e | 19 | nd |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
BAEZA Loïc | « | 49e | 1 | 9 | nd | nd | |||||||||||||
BOSC Tony | « | 35e | 6 | 12 | « | 48e | 2 | nd | nd | ||||||||||
SANCHEZ Cyril | « | 6 | « | 37e | 4 | nd | nd | ||||||||||||
SCOTTO Jérémy | « | 1 | « | 34e | 5 | nd | nd |