|
LANCE OLYMPIQUE MARSEILLANAISE |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ASENSIO Mario | « | 76e | 2 | 16 | « | 15 | « | 12 | 1 | D | |||||||||
BERENGER Jérôme | 2005 | « | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
COURTIAL René | 2001 | « | 84e | 1 | 12 | « | 69e | 3 | 15 | « | 16 | 1 | D | ||||||
GARNIER Christophe | 2005 | « | 1 | « | 95e | 2 | nd | « | 84e | 3 | nd | ||||||||
LACUGUE Elian | « | 1 | « | 1 | « | 4 | |||||||||||||
PADUANO Joseph | « | 41e | 10 | 11 | « | 44e | 8 | 5 | « | 36e | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | D | |||
PEREZ Jean-Luc | « | 1 | 0 | 0 |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
BETTAYEB Noam | « | 46e | 9 | 9 | « | 53e | 8 | nd | « | 73e | 4 | nd | 1 | ||||||
EL MOKKEDEM Samir | « | 81e | 3 | 6 | nd | « | 45e | 1 | nd | ||||||||||
LEON Benjamin | « | 35e | 13 | 7 | nd | nd | |||||||||||||
LIGUORI Marc-Antoine | « | 27e | 16 | 13 | « | 27e | 14 | nd | « | 63e | 5 | nd | 1 | 1 | |||||
MOUREAUX Marc | « | 107e | 1 | 3 | nd | nd | |||||||||||||
PEREZ Hervé | « | 4e | 78 | 13 | « | 36e | 12 | nd | « | 30e | 13 | nd | 3 | 1 | |||||
RAMEL Renaud | « | 43e | 10 | 11 | « | 60e | 6 | nd | « | 107e | 1 | nd | |||||||
SERRANO Gabin | « | 1 | nd | « | 97e | 2 | nd |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
COURTIAL Dusty | « | 17e | 29 | 11 | « | 34e | 5 | nd | « | 17e | 13 | nd | 1 | ||||||
PEREZ Julien | « | 27e | 10 | 11 | « | 23e | 10 | nd | « | 38e | 2 | nd |