|
LANCE SPORTIVE PALAVASIENNE |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| APRILE Bernard | 1982 | 0 | « | 56e | 5 | 8 | « | 13e | 33 | 11 | 13 | 1 | D | ||||||
| BALLERIN Cyril | 0 | « | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| BENEZECH Jean-Marie | 0 | « | 86e | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| BOIX Sébastien | 2004 | « | 5 | « | 9 | « | 108e | 1 | nd | D | |||||||||
| BOULADOU Pascal | « | 1 | « | 2 | « | 2 | D | ||||||||||||
| CHMIEL Christophe | 2001 | « | 3 | « | 1 | 0 | |||||||||||||
| COUCOULE Frédéric | « | 84e | 1 | 2 | « | 86e | 1 | 1 | « | 1 | D | ||||||||
| DELMAS Jacques | 0 | 0 | « | 76e | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| FONTUGNE Pascal | « | 29e | 17 | 9 | « | 62e | 4 | 7 | « | 40e | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | D | ||
| JIMENEZ Thomas | « | 17e | 26 | 11 | « | 15e | 26 | 10 | « | 42e | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | D | ||
| LAUTRE Luc | 0 | 0 | « | 1 | 1 | 1 | D | ||||||||||||
| PERRIN Didier | « | 42e | 10 | 13 | « | 38e | 10 | 12 | « | 64e | 4 | 15 | 2 | G | |||||
| SABATIER Lionel | 2004 | « | 6 | « | 50e | 7 | 10 | « | 35e | 12 | nd | D | |||||||
| SERIS Rudy | 0 | 0 | « | 82e | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| APRILE David | 2005 | « | 5e | 73 | 14 | « | 2e | 124 | nd | « | 1er | 146 | nd | 1 | 10 | 5 | |||
| BARRERE Dominique | « | 1 | « | 105e | 1 | nd | nd | ||||||||||||
| BENEZECH Guilhem | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| BENEZECH Sébastien | « | 14e | 30 | 11 | « | 17e | 19 | nd | « | 57e | 5 | nd | 1 | ||||||
| BOULADOU Jérémy | « | 3 | nd | nd | |||||||||||||||
| CHOPARD Christophe | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| DETIENNE Stéphane | « | 64e | 5 | 2 | « | 65e | 5 | nd | « | 76e | 4 | nd | 1 | ||||||
| GORINAS Nicolas | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| LAMBE Jean-Philippe | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| LAMBE Joël | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| LAMBE Michel | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| MERLE Patrick | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| PAN Gabriel | « | 38e | 12 | 5 | nd | nd | |||||||||||||
| PUGENS Jean-Philippe | 2005 | « | 99e | 2 | 5 | « | 37e | 4 | nd | nd | |||||||||
| ROQUE Benjamin | « | 55e | 6 | 3 | « | 105e | 1 | nd | « | 44e | 9 | nd | |||||||
| SALLES Jean-Philippe | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| SALVADOR Nicolas | « | 13e | 32 | 16 | « | 10e | 39 | nd | « | 28e | 13 | nd | 1 | 3 | |||||
| TIMOTHEE Patrick | « | 107e | 1 | 2 | nd | nd | |||||||||||||
| TIMOTHEE Philippe | « | 107e | 1 | 7 | « | 71e | 4 | nd | « | 57e | 5 | nd | |||||||
| VIARD Gilles | « | 107e | 1 | 7 | « | 105e | 1 | nd | nd | ||||||||||
| VICENTE Pascal | « | 95e | 2 | 3 | « | 36e | 12 | nd | « | 42e | 10 | nd | |||||||
| VICTOR Romain | « | 99e | 2 | 3 | nd | nd |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| BENEZECH Gauthier | « | 7e | 44 | 11 | nd | nd | |||||||||||||
| BOULADOU Cyril | « | 18e | 24 | 12 | « | 51e | 1 | nd | nd | ||||||||||
| BOURSAULT Cédric | « | 2 | nd | nd | |||||||||||||||
| DELAHAIGUE Christophe | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| DELMAS José | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| FIORENZANO Mathieu | « | 14e | 36 | 15 | « | 34e | 5 | nd | nd | ||||||||||
| FIORENZANO Thomas | « | 3e | 64 | 16 | « | 17e | 17 | nd | nd | 1 | |||||||||
| RICHIER Michaël | « | 2 | nd | nd | |||||||||||||||
| SARGAT William | « | 4e | 62 | 15 | « | 28e | 8 | nd | nd | 2 | |||||||||
| SOLER Quentin | « | 4 | nd | nd |