|
NOUVELLE LANCE MÉZOISE |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
BETTI Bernard | 1983 | « | 4e | 58 | 16 | « | 14e | 28 | 9 | « | 7e | 54 | 10 | 66 | 1 | 2 | D | ||
CARTIER Frédéric | 2002 | « | 84e | 1 | 4 | « | 4 | « | 47e | 6 | 16 | 2 | D | ||||||
DEGUITRE Didier | « | 84e | 1 | 2 | « | 38e | 10 | 9 | « | 14e | 31 | 14 | 2 | 1 | D | ||||
FERRARA Frédéric | 2004 | « | 33e | 14 | 14 | « | 86e | 1 | 10 | « | 51e | 7 | nd | 1 | 1 | 1 | D | ||
GOMES Stéphan | « | 6e | 54 | 12 | « | 9e | 46 | 10 | « | 2e | 95 | 16 | 9 | 6 | 7 | 4 | D | ||
NOGUET Sébastien | 2002 | « | 8 | « | 35e | 11 | 14 | « | 33e | 11 | 16 | 1 | 2 | D | |||||
RANC Jacky | 0 | 0 | « | 1 | 1 | 1 | G | ||||||||||||
SOL André | « | 10 | 0 | « | 10 | D | |||||||||||||
STAINIER Jean-Charles | 2004 | « | 59e | 4 | 5 | « | 11 | « | 47e | 8 | nd | G | |||||||
VIDAL Christian | 0 | « | 2 | 0 | |||||||||||||||
VOISIN Claude | « | 3 | « | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ALENGRIN Philippe | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
DIAZ David | « | 3 | « | 81e | 3 | nd | nd | 1 | |||||||||||
MARCILLA Rodérick | « | 2 | nd | nd | |||||||||||||||
MOLINIER Eric | « | 3 | nd | nd | |||||||||||||||
MORA Rudy | « | 76e | 4 | 12 | nd | « | 107e | 1 | nd | ||||||||||
NAVARRO Jean-François | « | 2 | nd | nd | |||||||||||||||
PRADIER Hervé | « | 2 | nd | nd | |||||||||||||||
REDA Mickaël | « | 41e | 12 | 13 | « | 30e | 14 | nd | « | 19e | 20 | nd | 1 | ||||||
REYES Guillaume | « | 99e | 2 | 12 | « | 105e | 1 | nd | nd | 1 | |||||||||
ROUGELIN Julien | 2004 | « | 52e | 7 | 13 | « | 65e | 5 | nd | « | 45e | 1 | nd | ||||||
ROUGELIN Nicolas | « | 2 | nd | nd | |||||||||||||||
ROUMIEU Jean-Marc | « | 49e | 8 | 4 | « | 70e | 5 | nd | « | 76e | 4 | nd |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
COUCHET Dorian | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
MASSABIAU Tony | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
MORILLAS Cédric | « | 3 | nd | « | 33e | 4 | nd | ||||||||||||
VARO Grégory | « | 39e | 5 | 10 | « | 32e | 6 | nd | « | 29e | 5 | nd |