|
PAVOIS AGATHOIS |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| CARAYON David | 2003 | 0 | 0 | « | 69e | 3 | 12 | 2 | |||||||||||
| CATANZANO Antoine | 0 | 0 | « | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| LOPEZ David | 2004 | « | 47e | 8 | 10 | « | 21e | 20 | 10 | « | 9e | 35 | nd | 2 | 1 | D | |||
| MALLET Patrice | « | 84e | 1 | 3 | « | 69e | 3 | 5 | « | 60e | 4 | 11 | D | ||||||
| REMOLA Frédéric | 1997 | « | 63e | 4 | 10 | « | 27e | 16 | 11 | « | 18e | 23 | 11 | 1 | D | ||||
| SAEZ Louis-Philippe | « | 13e | 32 | 8 | « | 17e | 23 | 5 | « | 34e | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | D | |||
| SALUSTIANO Marcel | 2005 | « | 48e | 8 | 9 | « | 8e | 45 | nd | « | 84e | 3 | nd | 1 | 1 | G |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| BENTAJOU Jean-Marc | « | 22e | 19 | 8 | « | 9e | 45 | nd | « | 7e | 50 | nd | 1 | ||||||
| BOUSQUET Bruno | « | 107e | 1 | 2 | nd | nd | |||||||||||||
| CATANZANO Christophe | « | 7 | « | 18e | 18 | nd | « | 40e | 10 | nd | 1 | ||||||||
| CATANZANO Lionel | « | 81e | 3 | 9 | « | 65e | 5 | nd | nd | ||||||||||
| PEREZ Jérémy | « | 76e | 4 | 14 | « | 21e | 17 | nd | « | 25e | 16 | nd | |||||||
| SAEZ Jimmy | 2004 | « | 9e | 41 | 14 | « | 19e | 18 | nd | « | 5e | 79 | nd | 1 | 4 | 3 |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| BELLUIRE Anthony | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| CAZES Jean-Pierre | « | 49e | 1 | 3 | « | 37e | 4 | nd | nd | ||||||||||
| CHIFFRE Anthony | « | 5 | « | 31e | 7 | nd | « | 38e | 2 | nd | |||||||||
| DANIS Jonathan | « | 42e | 4 | 3 | nd | nd | |||||||||||||
| GRENON Vincent | « | 35e | 6 | 4 | nd | nd | |||||||||||||
| MENDEZ Julien | « | 25e | 12 | 5 | « | 24e | 9 | nd | « | 33e | 4 | nd | |||||||
| ROGNON Hervé | « | 46e | 4 | 14 | « | 6e | 50 | nd | « | 3e | 98 | nd | 2 | ||||||
| SENEGAS Ghislain | « | 1 | nd | nd |