|
SOCIÉTÉ DES JOUTEURS BALARUCOIS |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| ANDREO Georges | 1983 | « | 37e | 11 | 11 | « | 86e | 1 | 10 | « | 64e | 4 | 10 | 1 | 1 | D | |||
| BUJ Christophe | « | 39e | 11 | 11 | « | 13e | 29 | 13 | « | 67e | 4 | 12 | 1 | D | |||||
| CHAZAL Fabien | 2003 | « | 40e | 10 | 12 | « | 66e | 4 | 9 | « | 59e | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | D | ||
| DELMAS Jacques | 1986 | « | 59e | 4 | 16 | « | 52e | 6 | 14 | « | 101e | 0 | 9 | 4 | G | ||||
| GREGOGNA Patrick | 0 | « | 2 | « | 7 | D | |||||||||||||
| GUIGOU Pierre | 0 | 0 | « | 1 | D | ||||||||||||||
| LACAN Christian | 0 | « | 5 | « | 5 | ||||||||||||||
| MARIO Philippe | 0 | 0 | « | 1 | |||||||||||||||
| ROUVIERE Alain | 1988 | « | 22e | 22 | 10 | « | 76e | 2 | 4 | « | 46e | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | D | ||
| SANCHEZ Thierry | « | 76e | 2 | 11 | « | 76e | 2 | 9 | « | 76e | 2 | 6 | |||||||
| SAUVAIRE Didier | « | 53e | 6 | 9 | « | 79e | 2 | 8 | « | 23e | 19 | 11 | 2 | 2 | D | ||||
| SERRES Max | 0 | 0 | « | 1 |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| AIELLO Jacques | « | 3 | nd | nd | |||||||||||||||
| BELASCO David | « | 70e | 5 | 10 | nd | nd | |||||||||||||
| CAMOIN Arnaud | « | 10 | nd | nd | |||||||||||||||
| COUDERC Ludovic | « | 60e | 6 | 7 | « | 71e | 4 | nd | « | 76e | 4 | nd | |||||||
| GARCIA Denis | « | 5 | nd | « | 97e | 2 | nd | ||||||||||||
| LACAN Lionel | « | 21e | 20 | 10 | « | 29e | 14 | nd | « | 17e | 21 | nd | 4 | ||||||
| MARAVAL Sébastien | « | 61e | 6 | 12 | « | 58e | 6 | nd | « | 37e | 11 | nd | |||||||
| PEREZ Frédéric | « | 9 | « | 105e | 1 | nd | nd | ||||||||||||
| WURTZ Olivier | « | 26e | 18 | 13 | « | 81e | 3 | nd | « | 27e | 14 | nd |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| ANDREO Loïc | « | 26e | 11 | 13 | « | 21e | 12 | nd | nd | ||||||||||
| PAPPALARDO Damien | « | 42e | 4 | 9 | « | 32e | 6 | nd | nd |