|
SOCIÉTÉ DES JOUTEURS FRONTIGNANAIS |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| CABRERA Dominique | « | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| CARAVANO Philippe | 2004 | « | 54e | 5 | 12 | « | 67e | 4 | 12 | 0 | |||||||||
| CASTILLAZUELO Christian | « | « | 2 | « | 1 | 2 | D | ||||||||||||
| CHAPUIS Frédéric | 2001 | « | 28e | 18 | 14 | « | 34e | 12 | 9 | « | 31e | 13 | 16 | 1 | 3 | D | |||
| CONRAZIER Jean-Yves | 2003 | « | 71e | 2 | 5 | « | 11 | « | 82e | 1 | 13 | D | |||||||
| GONZALES Patrice | 2003 | « | 63e | 4 | 6 | « | 2 | « | 82e | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| JUAN Damien | 2005 | « | 44e | 9 | 16 | « | 20e | 18 | nd | « | 13e | 27 | nd | 2 | 2 | ||||
| MASSIAS Alain | 0 | « | 30e | 15 | 8 | « | 12e | 34 | 13 | 27 | 3 | 4 | D | ||||||
| MASSIAS Claude | 1982 | « | 11e | 35 | 10 | « | 3e | 91 | 13 | « | 1er | 157 | 12 | 79 | 3 | 5 | D | ||
| MEACCI David | 2005 | « | 45e | 9 | 15 | « | 6e | 56 | nd | « | 20e | 19 | nd | 3 | |||||
| MONFRANCE David | 1998 | « | 26e | 19 | 8 | « | 16e | 24 | 12 | « | 29e | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | D | ||
| PAREJA Jean-Pierre | 0 | « | 1 | « | 3 | D | |||||||||||||
| POCH Jean-Claude | « | 1 | « | 1 | 0 | ||||||||||||||
| POCH Marjan | 2004 | « | 76e | 2 | 2 | « | 86e | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| RIPPOLL Patrice | 0 | 0 | « | 21e | 20 | 1 | 8 | 3 | 3 | D | |||||||||
| SANCHO Claude | « | 76e | 2 | 15 | « | 45e | 8 | 12 | « | 60e | 4 | 13 | 1 | G |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| BESSE Romain | « | 1 | « | 46e | 9 | nd | « | 92e | 2 | nd | |||||||||
| BOUTONNET Cédric | « | 107e | 1 | 8 | nd | « | 107e | 1 | nd | ||||||||||
| CASENAVE Paul | « | 81e | 3 | 11 | nd | nd | 1 | ||||||||||||
| GIORDANO Abel | « | 81e | 3 | 2 | nd | nd | 1 | ||||||||||||
| JACONO Franck | « | 7e | 46 | 15 | « | 15e | 24 | nd | « | 11e | 33 | nd | |||||||
| JACONO Rudy | « | 3 | « | 105e | 1 | nd | nd | ||||||||||||
| LOPEZ David | 2004 | « | 47e | 9 | 10 | nd | « | 6e | 57 | nd | 3 | ||||||||
| MARTIN David | « | 99e | 2 | 3 | « | 25e | 14 | nd | « | 24e | 16 | nd | |||||||
| PEREZ Stéphan | « | 95e | 2 | 4 | nd | « | 92e | 2 | nd | 1 | 1 | ||||||||
| RAYNAUD Yann | « | 45e | 9 | 7 | nd | nd | |||||||||||||
| REDON Jean-Charles | « | 55e | 6 | 6 | « | 71e | 4 | nd | « | 64e | 4 | nd | |||||||
| ROSSO Hervé | « | 4 | nd | nd |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| AUZIALE Amaury | « | 49e | 1 | 11 | nd | nd | |||||||||||||
| BONNECAZE Julien | « | 7 | nd | nd | |||||||||||||||
| BONNECAZE Loïc | « | 49e | 1 | 12 | « | 18e | 15 | nd | « | 45e | 1 | nd | |||||||
| CASTAGNIER Alexandre | « | 5e | 62 | 15 | « | 16e | 18 | nd | « | 29e | 5 | nd | 1 | ||||||
| CASTILLAZUELO John | « | 39e | 5 | 7 | nd | nd | |||||||||||||
| ESPINOSA Morgan | « | 2e | 89 | 15 | nd | nd | 1 | 1 | |||||||||||
| HANDASSI Vincent | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| MOHR Anthony | « | 42e | 4 | 1 | nd | nd | |||||||||||||
| PACE Mike | « | 35e | 6 | 8 | « | 37e | 4 | nd | « | 45e | 1 | nd | |||||||
| SANFELIX Teddy | « | 3 | nd | « | 38e | 2 | nd | ||||||||||||
| VALETTE Michel | « | 16e | 30 | 13 | « | 26e | 9 | nd | nd |