|
SOCIÉTÉ DES JOUTEURS SÉTOIS (PAVOIS D'OR) |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ASCENCIO Rodrigue | 1995 | 0 | « | 79e | 2 | 4 | « | 82e | 1 | 6 | D | ||||||||
BOUDES Laurent | « | 84e | 1 | 9 | « | 41e | 8 | 11 | « | 82e | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | D | ||
BRESSON Gilles | « | 2 | « | 86e | 1 | 1 | « | 4 | 1 | 3 | D | ||||||||
FORMATO Eric | 1992 | « | 35e | 13 | 9 | « | 32e | 14 | 10 | « | 49e | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | D | ||
FORMATO Maxime | 2004 | « | 71e | 2 | 2 | « | 86e | 1 | 2 | « | 26e | 14 | nd | 1 | |||||
LEQUIN André | « | 2 | « | 5 | « | 82e | 1 | 6 | D | ||||||||||
LOMBARDI Jean-Claude | 0 | « | 1 | « | 82e | 1 | 2 | ||||||||||||
MAUREL René | « | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
PETROFF Stéphane | « | 51e | 7 | 7 | « | 62e | 4 | 6 | « | 51e | 5 | 6 | D | ||||||
PRINCIPATO David | 2002 | « | 66e | 4 | 14 | « | 73e | 3 | 14 | « | 57e | 5 | 16 | 2 | 5 | D | |||
SABATIER Sylvain | 1985 | « | 76e | 2 | 11 | « | 4 | « | 73e | 3 | 12 | 2 | D | ||||||
SCANAPIECCO Claude | « | 30e | 17 | 11 | « | 48e | 7 | 8 | « | 35e | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | D | ||
ZAMBRANO Pierre | « | 84e | 1 | 4 | « | 86e | 1 | 3 | « | 75e | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | D |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
ASCENCIO David | « | 107e | 1 | 5 | « | 81e | 3 | nd | « | 97e | 2 | nd | |||||||
AUDRAN Guillaume | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
BARISSONI David | « | 51e | 8 | 12 | « | 41e | 10 | nd | « | 76e | 4 | nd | |||||||
BARRITOU Thierry | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
BONNET Gilles | « | 4 | « | 95e | 2 | nd | « | 57e | 5 | nd | |||||||||
COSTE Thibault | 2004 | « | 1 | « | 105e | 1 | nd | « | 38e | 2 | nd | ||||||||
GAYRAUD Lionel | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
GINESTET Yannick | « | 81e | 3 | 7 | nd | nd | |||||||||||||
ISOIRD Marc | « | 1 | nd | « | 97e | 2 | nd | ||||||||||||
MIRAMOND Didier | « | 71e | 4 | 1 | nd | nd | |||||||||||||
MIRAMOND Eric | « | 64e | 5 | 3 | nd | « | 42e | 10 | nd | ||||||||||
MONNIER Frédéric | « | 23e | 18 | 12 | « | 71e | 4 | nd | « | 54e | 6 | nd | 1 | ||||||
MONTOY Franck | « | 16e | 24 | 13 | « | 11e | 30 | nd | « | 8e | 37 | nd | |||||||
PAGES Hervé | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
POUJADE François | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
ROUVIERE Nicolas | « | 71e | 4 | 8 | « | 87e | 2 | nd | nd | ||||||||||
SABATIER Jean-Pierre | « | 1 | « | 87e | 2 | nd | « | 57e | 5 | nd | |||||||||
STANZIONE Sébastien | « | 3 | nd | « | 107e | 1 | nd | ||||||||||||
VATUONE Denis | « | 71e | 4 | 3 | « | 87e | 2 | nd | « | 31e | 12 | nd |
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
BITOUN Anthony | « | 13e | 36 | 9 | « | 46e | 3 | nd | « | 9e | 33 | nd | 1 | ||||||
CAUJOLLE Jean-Charles | « | 3 | nd | nd | |||||||||||||||
CHEIKH-BOUKAL Aurélien | « | 23e | 14 | 7 | « | 13e | 27 | nd | nd | ||||||||||
DUPERON Jérémy | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
DUPERON Sébastien | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
JAMMA Guillaume | « | 2 | nd | nd | |||||||||||||||
PEREZ Clément | « | 19e | 19 | 7 | « | 19e | 15 | nd | nd | ||||||||||
ROUSSEAU Constantin | « | 47e | 2 | 10 | nd | nd | |||||||||||||
STANZIONE Nicolas | « | 27e | 10 | 11 | nd | nd |