|
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DES JOUTEURS AGATHOIS |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Lourds |
1e saison L. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| CHALLIER Patrick | 2002 | « | 76e | 2 | 16 | « | 86e | 1 | 16 | « | 67e | 4 | 14 | D | |||||
| D'ISANTO Claude | 0 | 0 | « | 82e | 1 | 3 | D | ||||||||||||
| D'ISANTO Didier | 0 | « | 25e | 18 | 12 | « | 22e | 19 | 6 | 1 | 3 | D | |||||||
| FIGUERAS Antoine | « | 1 | « | 10 | « | 7 | 1 | D | |||||||||||
| FIGUERAS Nanou | « | 1 | 0 | 0 | D | ||||||||||||||
| GARRIGUES René | 0 | 0 | « | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| JADOT Christophe | « | 84e | 1 | 1 | « | 51e | 6 | 5 | 0 | 1 | D | ||||||||
| JALICOUX Jean-Christophe | 2003 | « | 67e | 3 | 5 | « | 86e | 1 | 2 | « | 38e | 9 | 15 | 1 | 9 | 2 | D | ||
| JEANJEAN Didier | « | 7 | « | 5 | « | 10 | D | ||||||||||||
| LAGET Laurent | « | 12e | 33 | 15 | « | 22e | 20 | 13 | « | 26e | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | G | |||
| LAUTREC Christian | 2002 | « | 32e | 15 | 10 | « | 45e | 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | D | ||||||
| LOGNOS Thierry | « | 5e | 55 | 15 | « | 4e | 77 | 16 | « | 38e | 9 | 11 | 6 | 14 | 2 | D | |||
| MONTALIEU Jacky | 0 | 0 | « | 82e | 1 | 2 | 6 | D | |||||||||||
| MONTELS Jean-Louis | « | 7e | 52 | 16 | « | 2e | 107 | 16 | « | 8e | 54 | 15 | 10 | 2 | 14 | 8 | D | ||
| MUR Fabrice | 1997 | « | 15e | 28 | 16 | « | 5e | 73 | 16 | « | 6e | 62 | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | D | |
| PETIT Robert | 0 | 0 | « | 1 | |||||||||||||||
| VIDAL Yannick | 2005 | « | 3 | 0 | « | 64e | 4 | nd | G |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Seniors |
1e saison S. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| BAGES Laurent | « | 11e | 39 | 14 | « | 38e | 11 | nd | « | 18e | 20 | nd | 1 | 3 | 1 | ||||
| BALTHAZARD William | « | 107e | 1 | 12 | « | 105e | 1 | nd | « | 107e | 1 | nd | 1 | ||||||
| BAYLE William | « | 76e | 4 | 9 | « | 105e | 1 | nd | nd | ||||||||||
| D'ISANTO Tony | « | 24e | 18 | 11 | « | 33e | 13 | nd | « | 16e | 21 | nd | 2 | 2 | |||||
| D'ISERNIA Jean-Yves | « | 1 | nd | nd | |||||||||||||||
| FIGUERAS André | « | 20e | 21 | 12 | « | 16e | 20 | nd | « | 57e | 5 | nd | 2 | 1 | |||||
| FIGUERAS Eric | « | 61e | 6 | 12 | « | 71e | 4 | nd | « | 35e | 12 | nd | 1 | ||||||
| FIGUERAS Kévin | « | 55e | 6 | 5 | « | 95e | 2 | nd | « | 51e | 7 | nd | |||||||
| FIGUERAS Louis | « | 76e | 4 | 15 | « | 60e | 6 | nd | « | 84e | 3 | nd | |||||||
| FIGUERAS Roger | « | 3e | 80 | 16 | « | 3e | 65 | nd | « | 5e | 75 | nd | 9 | 4 | 5 | ||||
| PARISI Guillaume | « | 64e | 5 | 12 | « | 27e | 14 | nd | « | 32e | 12 | nd | 1 | ||||||
| ROCCA Mathieu | « | 50e | 8 | 3 | nd | « | 92e | 2 | nd | 1 | |||||||||
| TARDY Laurent | « | 19e | 21 | 8 | « | 57e | 7 | nd | « | 107e | 1 | nd | 1 | 1 |
|
Saison 2005 |
Saison 2004 |
Saison 2003 |
Victoires |
|
Juniors |
1e saison J. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | Class. | Points | T. disp. | « | « | « | « | « | ||||
| D'ISANTO Christophe | « | 34e | 8 | 9 | « | 51e | 1 | nd | nd | 1 | |||||||||
| ESPITALIER Patrice | « | 49e | 1 | 11 | « | 51e | 1 | nd | nd | ||||||||||
| JALICOUX Sylvain | « | 8e | 42 | 16 | « | 5e | 55 | nd | nd | 1 | |||||||||
| LOGNOS Jérôme | « | 24e | 13 | 12 | nd | nd | |||||||||||||
| MAMILI Lorenzo | « | 3 | nd | nd | |||||||||||||||
| RAULT Benjamin | « | 4 | nd | nd | |||||||||||||||
| WATTRELOT Marc | « | 1 | « | 105e | 1 | nd | nd |