Joutes.com
index
- menu statistiques
Jouteurs en activité* les
plus titrés
Victoires | Ligues | Tournois Différents | Première Victoire | Dernière Victoire | |||
1 | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | 87 | 10 | 20 | 1996 | 2015 |
2 | MASSIAS Claude | S.J. Frontignan | 84 | 7 | 22 | 1982 | 2011 |
3 | BETTI Bernard | N.L. Mèze | 72 | 8 | 20 | 1986 | 2011 |
4 | ARNAU Benjamin | L.A. Sète | 27 | 1 | 17 | 2005 | 2014 |
5 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J. Agde | 26 | 14 | 1999 | 2015 | |
6 | APRILE David | L.S. Palavas | 24 | 1 | 12 | 2008 | 2016 |
7 | SOULA Olivier | J.L. Sète | 21 | 1 | 15 | 1993 | 2015 |
8 | ARNAU Mickaël | L.A. Sète | 18 | 1 | 11 | 2000 | 2011 |
9 | GOMES Stéphan | N.L. Mèze | 12 | 7 | 1999 | 2012 | |
10 | MOLTO Maxime | A.P. Sète-Môle | 11 | 8 | 2009 | 2015 | |
11 | LOGNOS Thierry | S.N.J. Agde | 9 | 6 | 2000 | 2014 | |
MUR Fabrice | S.N.J. Agde | 9 | 7 | 1998 | 2009 | ||
ABELLAN Sébastien | L.S. Sète | 9 | 7 | 1992 | 2014 | ||
14 | ABELLAN Stéphane | L.S. Sète | 7 | 5 | 1988 | 1993 | |
15 | PUGLIANO Fabien | A.J. Béziers | 6 | 5 | 1998 | 2009 | |
16 | BAËZA Stéphan | J.L.S. Mèze | 5 | 4 | 1994 | 1997 | |
- | MONFRANCE David | S.J. Frontignan | 5 | 5 | 2002 | 2014 | |
18 | JIMENEZ Thomas | L.S. Palavas | 4 | 3 | 2004 | 2009 | |
CASELLI Simon | L.A. Sète | 4 | 3 | 2014 | 2015 | ||
20 | BAËZA Yannick | J.L.S. Mèze | 3 | 3 | 1999 | 2011 | |
CUCINIELLO Sylvio | S.J. Frontignan | 3 | 3 | 2013 | 2016 | ||
- | SAEZ Louis-Philippe | P. Agde | 3 | 3 | 1996 | 2009 | |
ROJAS Fabien | L.S. Sète | 3 | 3 | 2007 | 2014 | ||
24 | AMATORE Cédric | L.S. Sète | 2 | 2 | 2015 | 2016 | |
- | BANCILHON Christophe | L.S. Sète | 2 | 2 | 2000 | 2004 | |
- | DEGUITRE Didier | N.L. Mèze | 2 | 2 | 2001 | 2002 | |
- | D'ELIA David | A.P.S.M. Sète | 2 | 2 | 2005 | 2012 | |
- | FONTUGNE Pascal | L.S. Palavas | 2 | 2 | 1993 | 1997 | |
- | LAGET Laurent | S.N.J. Agde | 2 | 2 | 1996 | 2005 | |
- | SAUVAIRE Didier | S.J. Balaruc | 2 | 2 | 1997 | 2000 | |
- | SCANAPIECCO Claude | P.O. Sète | 2 | 2 | 1994 | 1999 | |
31 | ANDREO Georges | S.J. Balaruc | 1 | 1 | 1993 | 1993 | |
- | CERRATO Rudy | L.A. Sète | 1 | 1 | 2005 | 2005 | |
JAMMES Yoan | L.A. Sète | 1 | 1 | 2015 | 2015 | ||
- | JIMENEZ Thomas | L.S. Palavas | 1 | 1 | 2004 | 2004 | |
GRAS David | L.S. Sète | 1 | 1 | 2014 | 2014 | ||
LECOUTEUR Olivier | S.N.J. Agde | 1 | 1 | 2014 | 2014 | ||
LIGUORI Anthony | L.A. Sète | 1 | 1 | 2011 | 2011 | ||
LOPEZ David | P. Agde | 1 | 1 | 2014 | 2014 | ||
MORENO Florian | L.S. Sète | 1 | 1 | 2012 | 2012 | ||
- | RANC Benjamin | J.L. Sète | 1 | 1 | 2014 | 2014 | |
- | ROJAS Olivier | L.S. Sète | 1 | 1 | 2002 | 2002 | |
- | VATUONE Stéphan | L.A. Sète | 1 | 1 | 2001 | 2001 |
* Jouteur en activité : au moins un tournoi du championnat de ligue disputé au cours des trois dernières saisons.